施工质量行为检查表填表说明.docx
文本预览下载声明
《工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表》填表说明
2014年6月17日
目录
TOC \o 1-4 \u
(一)建设单位 PAGEREF _Toc372814738 \h 1
第1项 施工前办理质量监督手续情况 PAGEREF _Toc372814739 \h 1
第2项 施工前办理施工图设计文件审查情况 PAGEREF _Toc372814740 \h 1
第3项 施工前办理施工许可(开工报告)情况 PAGEREF _Toc372814741 \h 1
第4项 按规定委托监理情况 PAGEREF _Toc372814742 \h 2
第5项 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 PAGEREF _Toc372814743 \h 2
第6项 原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况 PAGEREF _Toc372814744 \h 3
(二)勘察、设计单位 PAGEREF _Toc372814745 \h 3
第7项 勘察单位资质情况 PAGEREF _Toc372814746 \h 3
第8项 设计单位资质情况 PAGEREF _Toc372814747 \h 4
第9项 参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况 PAGEREF _Toc372814748 \h 4
第10项 签发设计修改变更、技术洽商通知情况 PAGEREF _Toc372814749 \h 4
第11项 参加有关工程质量问题的处理情况 PAGEREF _Toc372814750 \h 5
(三)施工单位 PAGEREF _Toc372814751 \h 5
第12项 单位资质情况 PAGEREF _Toc372814752 \h 5
第13项 项目负责人资格和履责情况 PAGEREF _Toc372814753 \h 5
第14项 项目部人员配备及到位情况 PAGEREF _Toc372814754 \h 6
第15项 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 PAGEREF _Toc372814755 \h 7
第16项 施工技术交底情况 PAGEREF _Toc372814756 \h 7
第17项 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况 PAGEREF _Toc372814757 \h 7
第18项 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况 PAGEREF _Toc372814758 \h 8
第19项 质量问题和质量事故处理情况 PAGEREF _Toc372814759 \h 8
(四)监理单位 PAGEREF _Toc372814760 \h 9
第20项 单位资质情况 PAGEREF _Toc372814761 \h 9
第21项 总监理工程师资格及履责情况 PAGEREF _Toc372814762 \h 9
第22项 项目监理部人员配备及到位情况 PAGEREF _Toc372814763 \h 10
第23项 监理规划、监理实施细则的编制审批情况 PAGEREF _Toc372814764 \h 10
第24项 监理规划、监理实施细则的编制审批情况 PAGEREF _Toc372814765 \h 10
第25项 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 PAGEREF _Toc372814766 \h 11
第26项 对分包单位的资质进行核查情况 PAGEREF _Toc372814767 \h 11
第27项 见证取样制度的执行情况 PAGEREF _Toc372814768 \h 12
第28项 组织和审查工程变更情况 PAGEREF _Toc372814769 \h 12
第29项 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 PAGEREF _Toc372814770 \h 12
第30项 隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况 PAGEREF _Toc372814771 \h 13
第31项 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 PAGEREF _Toc372814772 \h 13
第32项 监理工程师是否按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式对建设工程实施监理 PAGEREF _Toc372814773 \h 14
(五)工程质量检测机构 PAGEREF
显示全部