《《2016年一级建造师考试项目管理历年考点分析知识点归纳总结必过宝典》.pdf
文本预览下载声明
QQ258552084
2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)(1)
2006-2011
2011 2010 2009 2008 2007 2006
1Z201000 16 14 16 12 14 12 13 12 11 10 11 10 75 0.40
1Z202000 9 8 5 8 5 6 7 4 10 6 7 8 33 0.52
1Z203000 7 8 9 8 11 8 8 8 9 6 9 6 36 0.42
1Z204000 15 8 14 12 12 16 7 12 15 12 14 14 51 0.45
1Z205000 9 8 8 8 8 6 10 6 7 8 8 6 50 0.34
1Z206000 14 12 16 12 17 10 23 16 16 16 19 14 74 0.35
1Z207000 0 2 2 0 3 2 2 2 2 2 2 2 14 0.14
70 60 70 60 70 60 70 60 70 60 70 60 333 0.39
3
2011 2010 2009 2008 2007 2006
30 28 26 25 21 21
15 17 19 16 15 15
23 26 28 19 27 28
28 28 27 39 27 28
96
99 100 99 95 97
73.85%
76.15% 76.92% 76.15% 73.08% 74.62%
81
82 81 83 80 82
1
QQ 230155049 248076275 237590321
QQ258552084
62.31%
63.08% 62.31% 63.85% 61.54% 63.08%
显示全部