欧标材质标准(EN12164)化学成份.pdf
文本预览下载声明
欧标材质标准(EN12164)化学成份
化学成份
密度
Cu 铜 Al 铝 As 砷 Fe 铁 Mn 锰 Ni 镍 Pb 铅 Sn 锡 Zn 锌 其他
牌号 (g/㎝3)
CuZn36Pb3(CW603N) 60-62 <0.05 / <0.3 / <0.3 2.5-3.5 <0.2 其余 0.2 8.5
CuZn38Pb4(CW609N) 57-59 <0.05 / <0.3 / <0.3 3.5-4.2 <0.3 其余 0.2 8.4
CuZn39Pb3(CW614N) 57-59 <0.05 / <0.3 / <0.3 2.5-3.5 <0.3 其余 0.2 8.4
CuZn40Pb2(CW617N) 57-59 <0.05 / <0.3 / <0.3 1.6-2.5 <0.3 其余 0.2 8.4
CuZn37Pb2(CW606N) 61-62 <0.05 / <0.2 / <0.3 1.6-2.5 <0.2 其余 0.2 8.4
CuZn38Pb2(CW608N) 60-61 <0.05 / <0.2 / <0.3 1.6-2.5 <0.2 其余 0.2 8.4
CuZn39Pb2(CW612N) 59-60 <0.05 / <0.3 / <0.3 1.6-2.5 <0.3 其余 0.2 8.4
CuZn35Pb1(CW600N) 62.5-64 <0.05 / <0.1 / <0.3 0.9-1.6 <0.1 其余 <0.1 8.5
CuZn35Pb2(CW601N) 62-63.5 <0.05 / <0.1 / <0.3 1.6-2.5 <0.1 其余 <0.1 8.5
CuZn38Pb1(CW607N) 60-61 <0.05 / <0.2 / <0.3 0.8-1.8 <0.2 其余 <0.2 8.4
CuZn39Pb0.5(CW610N) 59-60.5 <0.05 / <0.2 / <0.3 0.2-0.8 <0.2 其余 <0.2 8.4
CuZn39Pb1(CW611N) 59-60 <0.05 / <0.2 / <0.3 0.8-1.6 <0.2 其余 <0.2 8.4
CuZn36Pb2As(CW602N) 61-63 <0.05 0.02-0.0 <0.1 <0.1 <0.3 1.7-2.8 <0.1 其余 <0.2 8.4
5
Re: 欧标材质标准(EN12164)化学成份
品种 Type 接近牌号
主要特性及应用
名称 牌号
显示全部