北京各大学录取分数线.doc
文本预览下载声明
北京各大学录取分数线
北京大学各省市录取分数线(北京→理科)
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次 2013 691 ------ ------ 691 ------ 第一批 2012 654 702 660 ------ 150 第一批 2011 655 690 662 ------ 144 第一批 北京大学各省市录取分数线(北京→文科)
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次 2013 654 ------ ------ 654 ------ 第一批 2012 615 670 622 ------ 83 第一批 2011 634 675 645 ------ 79 第一批 清华大学各省市录取分数线(北京→理科)
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次 2013 691 ------ ------ 691 ------ 第一批 2012 656 712 659 ------ 210 第一批 2011 651 696 666 ------ 239 第一批 清华大学各省市录取分数线(北京→文科)
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次 2013 664 ------ ------ 664 ------ 第一批 2012 619 630 ------ ------ 10 第一批 2011 641 683 658 ------ 31 第一批 中国人民大学各省市录取分数线(北京→理科)
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次 2013 660 ------ ------ 680 ------ 第一批 2012 609 662 629 ------ 103 第一批 2011 610 662 638 ------ 91 第一批 中国人民大学各省市录取分数线(北京→文科)
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次 2013 623 ------ ------ 637 ------ 第一批 2012 574 627 598 ------ 101 第一批 2011 606 646 628 ------ 93 第一批 北京师范大学各省市录取分数线(北京→理科)
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次 2013 ------ ------ ------ 654 ------ 第一批 2012 608 657 623 ------ 75 第一批 2011 604 655 620 ------ 76 第一批 北京师范大学各省市录取分数线(北京→文科)
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次 2013 ------ ------ ------ 636 ------ 第一批 2012 578 617 590 ------ 41 第一批 2011 599 631 609 ------ 42 第一批 年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次 2013 657 ------ ------ 657 ------ 第一批 2012 609 662 624 ------ 262 第一批 2011 602 670 617 ------ 247 第一批 年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次 2013 607 ------ ------ 607 ------ 第一批 2012 525 594 556 ------ 25 第一批 2011 591 628 600 ------ 25 第一批 年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次 2013 ------ ------ ------ 638 ------ 第一批 2012 573 653 610 ------ 277 第一批 2011 583 649 604 ------ 282 第一批 年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次 2013 ------ ------ ------ 638 ------ 第一批 2012 573 653 610 ------ 277 第一批 2011 583 649 604 ------ 282 第一批 年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次 2013 626 ------ ------ ------ ------ 第一批 2012 565 644 576 ------ 230 第一批 2011 562 644 574 ------ 239 第一批 年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次 2013 603 ------ ------ ------ ------ 第一批 2012 542 582 543 ------ 50 第一批 2011 555 598
显示全部