上海黄金交易所2009年第2期周报行情周报.pdf
文本预览下载声明
行情周报
2009 年第 2 期(总第 282)
1 月 12 日-1 月 16 日
成交量、成交金额情况表
成交量
单位: 千克
日均 自营:
品种 上周 本周 增减 自营量 代理量
成交量 代理
Au99.95 22,092 19,130 -13.41% 6376.67 13,477 5,653 2.38:1
Au99.99 10,454.60 15,426.40 47.56% 5142.13 10,190.60 5,235.8 1.95:1
Au100g 181.80 232.60 27.94% 77.53 100.40 132 1:1.32
Au50g 24.0 46.0 15.33 23.00 23.00 1:1
Au(T+D) 47,712 51,190 7.29% 17063.33 23,609 27,581 1:1.17
Au(T+N1) 70 672 860% 224.00 24 648 1:27
Au(T+N2) 1,288 1,816 41% 605.33 1,816 0
黄金合计 81,822.40 88,513.00 8.18% 29504.33 49240.00 39273.00 1.25:1
Pt99.95 1,830 1,830 0.00% 610.00 1,356 474 2.86:1
Ag99.9 2,190 0 0.00 0.00 0.00
Ag(T+D) 145,138 99,444 -31.48% 33148.00 5,699 93,745 1:16.45
合计 230,980.40 189,787.00 -17.83% 63262.33 56,295.00 133,492.00 1:2.37
成交金额
单位: 万元
日均 自营:
品种 上周 本周 增减
显示全部