砂石系统和混凝土系统施工设计概述(doc).doc
文本预览下载声明
**大坝土建工程施工砂石及混凝土系统 施工组织设计
PAGE V
中国水利水电第*工程局
目 录
TOC \o 1-4 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc181452872 目 录 PAGEREF _Toc181452872 \h I
HYPERLINK \l _Toc181452873 1. 工程概况 PAGEREF _Toc181452873 \h 1
HYPERLINK \l _Toc181452874 1.1 工程条件 PAGEREF _Toc181452874 \h 1
HYPERLINK \l _Toc181452875 1.1.1 枢纽布置 PAGEREF _Toc181452875 \h 1
HYPERLINK \l _Toc181452876 1.1.2 主要工程量 PAGEREF _Toc181452876 \h 1
HYPERLINK \l _Toc181452877 1.1.3 招标文件进度要求 PAGEREF _Toc181452877 \h 1
HYPERLINK \l _Toc181452878 1.2 水文气象和工程地质条件 PAGEREF _Toc181452878 \h 2
HYPERLINK \l _Toc181452879 1.2.1 水文气象(略) PAGEREF _Toc181452879 \h 2
HYPERLINK \l _Toc181452880 1.2.2 工程地质条件 PAGEREF _Toc181452880 \h 2
HYPERLINK \l _Toc181452881 1.2.2.1 坝址区地形(略) PAGEREF _Toc181452881 \h 2
HYPERLINK \l _Toc181452882 1.2.2.2 曹家坝料场 PAGEREF _Toc181452882 \h 2
HYPERLINK \l _Toc181452883 1.3 交通条件 PAGEREF _Toc181452883 \h 2
HYPERLINK \l _Toc181452884 1.3.1 场外交通条件 PAGEREF _Toc181452884 \h 2
HYPERLINK \l _Toc181452885 1.3.2 场内交通条件 PAGEREF _Toc181452885 \h 3
HYPERLINK \l _Toc181452886 2. 施工说明 PAGEREF _Toc181452886 \h 4
HYPERLINK \l _Toc181452887 2.1 施工现场条件 PAGEREF _Toc181452887 \h 4
HYPERLINK \l _Toc181452888 2.2 施工总体方案 PAGEREF _Toc181452888 \h 4
HYPERLINK \l _Toc181452889 2.3 施工总体目标 PAGEREF _Toc181452889 \h 5
HYPERLINK \l _Toc181452890 2.3.1 质量目标 PAGEREF _Toc181452890 \h 5
HYPERLINK \l _Toc181452891 2.3.2 安全文明管理目标 PAGEREF _Toc181452891 \h 5
HYPERLINK \l _Toc181452892 2.3.3 环境保护及水土保持目标 PAGEREF _Toc181452892 \h 6
HYPERLINK \l _Toc181452893 3. 施工进度计划及保证措施 PAGEREF _Toc181452893 \h 7
HYPERLINK \l _Toc181452894 3.1 总进度编制原则和依据 PAGEREF _Toc181452894 \h 7
HYPERLINK \l _Toc181452895 3.1.1 编制原则 PAGEREF _Toc181452895 \h 7
HYPERLINK \l _Toc181452896 3.1.2 编制依据 PAGEREF _Toc181452896 \h 7
HYPERLINK \l _Toc181452897 3.2 施工总进度计划安排 PAGEREF _Toc181452897 \h 7
HYPERLINK \l _Toc181452898 3.3 工期保证措施 PAGEREF _Toc181452898 \h 8
HYPERLINK \l _Toc181452899 3.3.1 施工组织保证措施 PAGEREF _Toc181452899 \h 8
HYPERL
显示全部