北京燕京啤酒股份有限公司 2016 年第一季度季度报告全文.pdf
文本预览下载声明
2009
1
1.1
1.2
1.3 ()
2
5%
84 13.51%
89 189,182 2,430
16.29%
2.1
11,683,366,591.06 11,617,279,564.56 0.57
6,947,462,778.78 6,923,158,482.00 0.35
1,210,266,963.00 1,100,266,963.00 10.00
5.74 5.72 0.35
1,891,824,688.38 1,710,409,538.95 10.61
24,304,296.78 20,900,191.90 16.29
443,676,125.09 354,403,782.13 25.19
0.37 0.32 15.63
0.0201 0.0190 5.79
0.0201 0.0190 5.79
0.35% 0.38% 0.03
0.29% 0.27% 0.02
1
8,925,303.76
3,082,938.20
1,460,591.39
4,381,774.17
2.2
100,747
显示全部