宏观经济数据汇总.pdf
文本预览下载声明
2016
宏观经济数据汇总
观经济数据汇总宏观经济数据汇总
目 录
宏观经济数据分析
1、国内生产总值(GDP )………………………………………………..4
2、消费者物价指数 (CPI )………………………………………………5
3、工业品出厂价格指数(PPI )………………………………………..6
4、社会消费品零售总额……………………………….…………………..7
5、消费者信心指数………………………………………………………….8
6、采购经理人指数………………………………………………………….9
7、国房景气指数………………………………….………………………….10
关于我们
前程无忧人力资源调研中心 Web : TEL :0106906 2
2016宏观经济数据汇总
PART ONE
宏观经济数据分析
前程无忧人力资源调研中心 Web : TEL :0106906
2016宏观经济数据汇总
国内生产总值(GDP)
国内生产总值 第一产业 第二产业 第三产业
季度
绝对额(亿元) 同比(%) 绝对额(亿元) 同比(%) 绝对额(亿元) 同比(%) 绝对额(亿元) 同比(%)
2016年第1-3季度 529971 6.7% 40666 3.5% 209415 6.1% 279890 7.6%
2016年第1-2季度 340637 6.7% 22097 3.1% 134250 6.1% 184290 7.5%
2016年第1季度 158526 6.7% 8803 2.9% 59510 5.8% 90214 7.6%
2015年第1-4季度 676708 6.9% 60863 3.9% 274278 6.0% 341567 8.3%
2015年第1-3季度 487336 6.9% 38898 3.8% 197873 6.0% 250565 8.4%
2015年第1-2季度 313945 7.0% 20865 3.5% 128159 6.1% 164921 8.3%
2015年第1季度 147891 7.0% 7767 3.2% 58972 6.3% 81152 8.0%
2014年第1-4季度 635910 7.3% 58336 4.1% 271765 7.3% 305810 7.8%
2014年第1-3季度 457293 7.3% 37248 4.1% 195559 7.4% 224486 7.6%
2014年第1-2季度 294012 7.3% 19990 3.7% 126003 7.5% 148019 7.6%
2014年第1季度 138764 7.3% 7541 3.3% 57917 7.3% 73306 7.6%
2013年第1-4季度 588019 7.7% 55322 3.8% 256810 7.9% 275887 8.3%
2013年第1-3季度 421835 7.7% 35115 3.3% 184016 7.8% 202704 8.3%
2013年第1-2季度 271115 7.6% 18917 2.8% 118561 7.6% 1
显示全部