文档详情

生产巡检记录表.xlsx

发布:2025-03-27约1.34千字共1页下载文档
文本预览下载声明

生产巡检记录表 总不良数: 353

总不良率: #DIV/0!

车间名称: 车间负责人: 车间巡检周期: 巡检人员:

号 发生日期 机种名 工单号 抽检数 不良数 不良率 不良

位置 不良

问题描述 条码号 问题点反馈给产线的时间 反馈

对象 临时

纠正措施 备注 机器 生产编号 拟完成

生产日期

1 2021-6-1 机器1 3891020022 290 82 28.28% 位置1 色差 2021-6-110:30 主管1 重新检查,踢除色差 机器1 B0001 年月日

2 2021-6-2 机器2 3891020023 389 28 7.20% 位置2 黑点 2021-6-210:30 主管2 用专有去除剂去除 机器2 B0002 年月日

3 2021-6-3 机器3 3891020024 192 39 20.31% 位置3 过期 2021-6-310:30 主管3 销毁,重新生产 机器3 B0003 年月日

4 2021-6-4 机器4 3891020025 991 28 2.83% 位置4 污染 2021-6-410:30 主管4 清洗 机器4 B0004 年月日

5 2021-6-5 机器5 3891020026 939 39 4.15% 位置5 毛絮 2021-6-510:30 主管5 挑除 机器5 B0005 年月日

6 2021-6-6 机器6 3891020027 392 37 9.44% 位置6 划伤 2021-6-610:30 主管6 重新编制生产 机器6 B0006 年月日

7 2021-6-7 机器1 3891020028 383 62 16.19% 位置7 无标模 2021-6-710:30 主管7 贴标膜 机器7 B0007 年月日

8 2021-6-8 机器2 3891020029 278 38 13.67% 位置8 尺寸错误 2021-6-810:30 主管8 重新核对尺寸生产 机器8 B0008 年月日

9 #DIV/0!

10 #DIV/0!

11 #DIV/0!

12 #DIV/0!

13 #DIV/0!

14 #DIV/0!

15 #DIV/0!

16 #DIV/0!

17 #DIV/0!

18 #DIV/0!

19 #DIV/0!

20 #DIV/0!

显示全部
相似文档