2011 前三季度.pdf
文本预览下载声明
1st PROOF • JOB CCCC • Job No. A2011-10-104 • DATE 31-10-2011 • (eddie) • (CE)
20 11930
20 11
# # #
# #
#
— 1 —
1st PROOF • JOB CCCC • Job No. A2011-10-104 • DATE 31-10-2011 • (eddie) • (CE)
20 119
1 39,545,096,372.90 48,371,801,787.77
2 114,84 1,442.00 165,873,436.28
3 1,600,597,7 19.96 1,403,719,620.32
4 47,087,817,547.52 53,470,012,479.81
5 13,589,812,743.4 1 21,170,244,677.06
6 0.00 0.00
7 0.00 0.00
8 4,842,850.60 63,666,560.69
9 4 1,434,993.81 46,909,972.05
10 0.00 0.00
11 0.00 0.00
12 0.00 0.00
13 13,138,89 1,605.32 11,225,933,617.64
14
显示全部