工厂管理之现场管理操作实务.pptx
文本预览下载声明
工厂管理之现场管理实务;张浪简介;客户;前言;前言;前言;前言;工作计划;工作计划;工作计划;工作计划;工作计划;;46 154.93 +(154.93 x1%)=156.48
47 156.48 +(156.48 x1%)=158.05
48 158.05 +(158.05 x1%)=159.63
49 159.63 +(159.63 x1%)=161.23
50 161.23 +(161.23 x1%)=162.84
51 162.84 +(162.84 x1%)=164.47
52 164.47 +(164.47 x1%)=166.11
53 166.11 +(166.11 x1%)=167.77
54 167.77 +(167.77 x1%)=169.45
55 169.45 +(169.45 x1%)=171.14
56 171.14 +(171.14 x1%)=172.86
57 172.86 +(172.86 x1%)=174.58
58 174.58 +(174.58 x1%)=176.33
59 176.33 +(176.33 x1%)=178.09
60 178.09 +(178.09 x1%)=179.87;76 208.83 +(208.83 x1%)=210.92
77 210.92 +(210.92 x1%)=213.03
78 213.03 +(213.03 x1%)=215.16
79 215.16 +(215.16 x1%)=217.31
80 217.31 +(217.31 x1%)=219.48
81 219.48 +(219.48 x1%)=221.68
82 221.68 +(221.68 x1%)=223.89
83 223.89 +(223.89 x1%)=226.13
84 226.13 +(226.13 x1%)=228.39
85 228.39 +(228.39 x1%)=230.68
86 230.68 +(230.68 x1%)=232.98
87 232.98 +(232.98 x1%)=235.31
88 235.31 +(235.31 x1%)=237.67
89 237.67 +(237.67 x1%)=240.04
90 240.04 +(240.04 x1%)=242.44;106 281.47 +(281.47 x1%)=284.28
107 284.28 +(284.28 x1%)=287.12
108 287.12 +(287.12 x1%)=289.99
109 289.99 +(289.99 x1%)=292.89
100 292.89 +(292.89 x1%)=295.82
111 295.82 +(295.82 x1%)=298.78
112 298.78 +(298.78 x1%)=301.76
113 301.76 +(301.76 x1%)=304.78
114 304.78 +(304.78 x1%)=307.83
115 307.83 +(307.83 x1%)=310.91
116 310.91 +(310.91 x1%)=314.02
117 314.02 +(314.02 x1%)=317.16
118 317.16 +(317.16 x1%)=320.32
119 320.32 +(320.32 x1%)=323.52
120 323.52 +(323.52 x1%)=326.76;;工作调派;工作调派;工作调派;工作调派;工作调派;工作调派;工作跟催;工作跟催;工作跟催;工作跟催;工作跟催;工作教导;工作教导;工作教导;工作教导;◎工作即训练;工作改善;工作改善;工作改善;工作改善;工作改善;工作改善;方法改善的技巧;方法改善的技巧;方法改善的技巧;合理化定义;合理化定义;方法改善的技巧;方法改善的技巧;人员领导;人员领导;人员领导;人员领导;人员领导;意见交流
(1)对事不对人
(2)不同意不代表反对
(3)不用会引起争议的字眼
(4)不要一竿子打翻一船人
(5)不要自命清高否定他人
真忍:修身、养性→不生气
(1)正向思考
(2)积极思考
(3)乐观思考
(4)善性思考 ;额外分享篇;工作分类;好的管理者80%以上时间用于:;时间管理;谢谢大家;9、春去春又回,新桃换旧符。在那桃花盛开的地方,在这醉人芬芳的季节,愿你生活像春天一样阳光,心情像桃花一样美丽,日子像桃子一样甜蜜。7月-217月-21Sunda
显示全部