温馨提示:此航班时刻表仅供参考,如遇航班计划调整,请以.PDF
文本预览下载声明
温馨提示:此航班时刻表仅供参考,如遇航班计划调整,请以航班实际执行时间为准。
航 站 起飞 落地 航 站 航班号 班期 起始 日期 截至日期
阿拉木图 2340 0605+1 北京 HU7934 36 2017年10月29 日 2018年3月24 日
安庆 1830 2035 北京 HU7681 1234567 2017年10月29 日 2018年3月24 日
安庆 1215 1440 海口 HU7682 1234567 2017年10月29 日 2018年3月24 日
奥克兰 1200 1845 深圳 HU7932 37 2017年10月29 日 2018年03月24 日
奥克兰 1200 1845 深圳 HU7932 5 2018年1月1日 2018年03月09 日
澳门 1855 2035 海口 HU7936 2 2017年10月29 日 2018年3月24 日
澳门 1855 2040 海口 HU7936 57 2017年10月29 日 2018年3月24 日
巴黎 1300 0615+1 西安 HU7908 247 2017年10月29 日 2018年03月24 日
百色 1015 1125 广州 HU7758 246 2017年10月29 日 2018年3月24 日
柏林 1925 1140+1 北京 HU490 357 2017年10月29 日 2018年03月24 日
包头 1605 1825 南昌 HU7064 1357 2017年10月29 日 2018年3月24 日
包头 1605 1825 南昌 HU7064 4 2017年10月29 日 2018年3月24 日
包头 1605 1825 南昌 HU7064 26 2017年10月29 日 2018年3月24 日
包头 1130 1255 北京 HU7126 7 2017年10月29 日 2018年3月24 日
包头 1130 1305 北京 HU7126 2 2017年10月29 日 2018年3月24 日
包头 2125 2250 北京 HU7126 4 2017年10月29 日 2018年3月24 日
包头 1205 1310 石家庄 HU7422 1234567 2017年10月29 日 2018年3月24 日
包头 1150 1340 西安 HU7548 1234567 2017年10月29 日 2018年3月24 日
北京 2010 2230 海拉尔 CN7127 3456 2017年10月29 日 2018年3月24 日
北京 2015 2230 海拉尔 CN7127 7 2017年10月29 日 2018年3月24 日
北京 1930 2145 海拉尔 CN7127 2 2017年10月29 日 2018年3月24 日
北京 2010 2220 海拉尔 CN7127 1 2017年10月29 日 2018年3月24 日
北京 0805 1005 哈尔滨 CN7139 1234567 2017年10月29 日 2018年3月24 日
北京 1350 1555 哈尔滨 CN7
显示全部