中国饲料成分与营养价值表第28版.pdf
文本预览下载声明
中国饲料成分及营养价值表(第28 版)
TABLES OF FEED COMPOSITION AND NUTRITIVE VALUES IN CHINA
表 3. 饲料中氨基酸含量 Amino Acids
序 中国饲料号 饲料名称 干物质 粗蛋白质 精氨酸 组氨酸 异亮氨酸 亮氨酸 赖氨酸 蛋氨酸 胱氨酸 苯丙氨酸 酪氨酸 苏氨酸 色氨酸 缬氨酸
号 CFN Feed Name DM% CP% Arg% His% Ile% Leu% Lys% Met% Cys% Phe% Tyr% Thr% Trp% Val%
1 4-07-0278 玉米corn grain 86.0 9.4 0.38 0.23 0.26 1.03 0.26 0.19 0.22 0.43 0.34 0.31 0.08 0.40
2 4-07-0288 玉米corn grain 86.0 8.5 0.50 0.29 0.27 0.74 0.36 0.15 0.18 0.37 0.28 0.30 0.08 0.46
3 4-07-0279 玉米corn grain 86.0 8.7 0.39 0.21 0.25 0.93 0.24 0.18 0.20 0.41 0.33 0.30 0.07 0.38
4 4-07-0280 玉米corn grain 86.0 8.0 0.37 0.23 0.27 0.96 0.24 0.17 0.17 0.37 0.31 0.29 0.06 0.35
5 4-07-0272 高粱sorghum grain 88.0 8.7 0.33 0.20 0.34 1.08 0.21 0.15 0.15 0.41 - 0.28 0.09 0.42
6 4-07-0270 小麦wheat grain 88.0 13.4 0.62 0.30 0.46 0.89 0.35 0.21 0.30 0.61 0.37 0.38 0.15 0.56
7 4-07-0274 大麦(裸)naked barley grain 87.0 13.0 0.64 0.16 0.43 0.87 0.44 0.14 0.25 0.68 0.40 0.43 0.16 0.63
8 4-07-0277 大麦(皮)barley grain 87.0 11.0 0.65
显示全部