文档详情

艾宾浩斯遗忘曲线计划表(各类复习计划表3个月版).xlsx

发布:2024-07-15约3.44千字共3页下载文档
文本预览下载声明

艾宾浩斯遗忘曲线复习计划表(3个月版)

项目:

序号 学习日期 学习内容 短期记忆复习周期 长期记忆复习周期

5分钟 30分钟 12小时 1天 2天 4天 7天 15天 1个月

1 月日 1 1 1 - - - - - -

2 月日 2 2 2 1 - - - - -

3 月日 3 3 3 2 1 - - - -

4 月日 4 4 4 3 2 - - - -

5 月日 5 5 5 4 3 1 - - -

6 月日 6 6 6 5 4 2 - - -

7 月日 7 7 7 6 5 3 - - -

8 月日 8 8 8 7 6 4 1 - -

9 月日 9 9 9 8 7 5 2 - -

10 月日 10 10 10 9 8 6 3 - -

11 月日 11 11 11 10 9 7 4 - -

12 月日 12 12 12 11 10 8 5 - -

13 月日 13 13 13 12 11 9 6 - -

14 月日 14 14 14 13 12 10 7 - -

15 月日 15 15 15 14 13 11 8 - -

16 月日 16 16 16 15 14 12 9 1 -

17 月日 17 17 17 16 15 13 10 2 -

18 月日 18 18 18 17 16 14 11 3 -

19 月日 19 19 19 18 17 15 12 4 -

20 月日 20 20 20 19 18 16 13 5 -

21 月日 21 21 21 20 19 17 14 6 -

序号 学习日期 学习内容 短期记忆复习周期 长期记忆复习周期

5分钟 30分钟 12小时 1天 2天 4天 7天 15天 1个月

22 月日 22 22 22 21 20 18 15 7 -

23 月日 23 23 23 22 21 19 16 8 -

24 月日 24 24 24 23 22 20 17 9 -

25 月日 25 25 25 24 23 21 18 10 -

26 月日 26 26 26 25 24 22 19 11 -

27 月日 27 27 27 26 25 23 20 12 -

28 月日 28 28 28 27 26 24 21 13 -

29 月日 29 29 29 28 27 25 22 14 -

30 月日 30 30 30 29 28 26 23 15 -

31 月日 31 31 31 30 29 27 24 16 1

32 月日 32 32 32 31 30 28 25 17 2

33 月日 33 33 33 32 31 29 26 18 3

34 月日 34 34 34 33 32 30 27 19 4

35 月日 35 35 35 34 33 31 28 20 5

36 月日 36 36 36 35 34 32 29 21 6

37 月日 37 37 37 36 35 33 30 22 7

38 月日 38 38 38 37 36 34 31 23 8

39 月日 39 39 39 38 37 35 32 24 9

40 月日 40 40 40 39 38 36 33 25 10

41 月日 41 41 41 40 39 37 34 26 11

42 月日 42 42 42 41 40 38 35 27 12

43 月日 43 43 43 42 41 39 36 28 13

44 月日 44 44 44 43 42 40 37 29 14

45 月日 45 45 45 44 43 41 38 30 15

序号 学习日期 学习内容 短期记忆复习周期 长期记忆复习周期

5分钟 30分钟 12小时 1天 2天 4天 7天 15天 1个月

46 月日 46 46 46 45 44 42 39 31 16

47 月日 47 47 47 46 45 43 40 32 17

48 月日 48 48 48 47 46 44 41 33 18

49 月日 49 49 49 48 47 45 42 34 19

50 月日 50 50 50 49 48 46 43 35 20

51 月日 51 51 51 50 49 47 44 36 21

52 月日 52 52 52 51 50 48 45 37 22

53 月

显示全部
相似文档