签证收费标准一览表.PDF
文本预览下载声明
签证收费标准一览表
(单位:人民币/当地货币)
2011年03月更新
序号 国家(地区) 一次签证 二次签证 半年多次 一年多次 备 注
亚洲
1 阿富汗 248/30 372/45 497/60 745/90 2004.02.28美元
2 阿联酋 278/150 416/225 555/300 833/450 2008.11.01迪拉姆
3 阿曼 282/16 423/24 564/32 846/48 2010.05.01里亚尔
4 阿塞拜疆 331/40 497/60 662/80 993/120 2004.02.27美元
5 巴勒斯坦 177/100 266/150 355/200 532/300 2004.02.26谢克尔
6 巴林 253/14 379/21 506/28 759/42 2010.04.05第纳尔
7 不丹 由驻印度使馆代办
8 朝鲜 48/700 72/1050 96/1400 144/2100 2010.01.01朝币
9 东帝汶 248/30 372/45 745/90 2004.02.26美元
10 菲律宾 200/1400 300/2100 400/2800 600/4200 2006.02.27比索
11 格鲁吉亚 240/60 360/90 480/120 720/180 2010.03.30拉里
12 哈萨克斯坦 429/7000 600/9800 858/14000 1716/28000 2006.06.01坚戈
13 韩国 245/35000 371/53000 490/70000 700/100000 2005.01.01韩元
14 吉尔吉斯斯坦 400/50 600/75 800/100 1200/150 2007.05.01美元
15 柬埔寨 166/20 257/31 339/41 505/61 2004.02.27美元
16 卡塔尔 250/110 375/165 500/220 750/330 2004.02.29里亚尔
17 科威特 186/8 279/12 371/16 557/24 2010.04.05第纳尔
18 老挝 124/15 190/23 248/30 372/45 2004.02.26美元
19 黎巴嫩 240/30 360/45 480/60 720/90 2007.07.01美元
20 马来西亚 65/30 109/50 174/80 261/120 2004.02.25林吉特
21 蒙古 356/43 538/65 720/87 1076/130 2004.02.26美元
22 孟加拉国 200/2050 250/2550 3
显示全部