文档详情

轴承尺寸规格.docx

发布:2024-05-31约3.7千字共4页下载文档
文本预览下载声明

内 外 高

内 外 高

内 外 高

轴承径 d径 D(厚)轴承

径 d径 D

(厚)轴承

径 d径 D(厚)

部分型号参考规格表代码 B 代码 B 代码 B

部分型号参考规格表

毫米毫米毫米 毫米毫米 毫米 毫米毫米毫米

6000 10 26 8 6200 10 30 9 6300 10 35 11

6001 12 28 8 6201 12 32 10 6301 12 37 12

6002 15 32 9 6202 15 35 11 6302 15 42 13

6003 17 35 10 6203 17 40 12 6303 17 47 14

6004 20 42 12 6204 20 47 14 6304 20 52 15

6005 25 47 12 6205 25 52 15 6305 25 62 17

6006 30 55 13 6206 30 62 16 6306 30 72 19

6007 35 62 14 6207 35 72 17 6307 35 80 21

6008 40 68 15 6208 40 80 18 6308 40 90 23

6009 45 75 16 6209 45 85 19 6309 45 100 25

6010 50 80 16 6210 50 90 20 6310 50 110 27

6011 55 90 18 6211 55 100 21 6311 55 120 29

6012 60 95 18 6212 60 110 22 6312 60 130 31

6013 65 100 18 6213 65 120 23 6313 65 140 33

6014 70 110 20 6214 70 125 24 6314 70 150 35

6015 75 115 20 6215 75 130 25 6315 75 160 37

6016 80 125 22 6216 80 140 26 6316 80 170 39

6017 85 130 22 6217 85 150 28 6317 85 180 41

6018 90 140 24 6218 90 160 30 6318 90 190 43

6403 17 62 17 6900 10 22 6 623 3 10 4

6404 20 72 19 6901 12 24 6 624 4 13 5

6405 25 80 21 6902 15 28 7 625 5 16 5

6406 30 90 23 6903 17 30 7 626 6 19 6

6407 35 100 25 6904 20 37 9 627 7 22 7

6408 40 110 27 6905 25 42 9 628 8 24 8

6409 45 120 29 6906 30 47 9 629 9 26 8

6410 50 130 31 6907 35 55 10 684 4 9 2.5

6800 10 19 5 6908 40 62 12 685 5 11 3

6801 12 21 5 6909 45 68 12 686 6 13 3.5

6802 15 24 5 6910 50 72 12 687 7 14 3.5

6803 17 26 5 6911 55 80 13 688 8 16 4

6804 20 32 7 6912 60 85 13 689 9 17 4

6805 25 37 7 6913 65 90 13 693 3 8 3

6806 30 42 7 604 4 12 4 694 4 11 3

6807

35

47

7

605

5

14

5

695

5

13

4

6808

40

52

7

606

6

17

6

696

6

15

5

6809

45

58

7

607

7

19

6

697

7

17

5

6810

50

65

7

608

8

22

7

698

8

19

6

63/28

28

68

18

609

9

24

7

699

9

20

6

r---------------------------------------------------

KSF浙江福达轴承实际执行价

,I i

l 1U:年,_/ 刁H-|

守咽卢

k含沁}I

1 型 皂 O P FN

: 卿 一。 0 .1,66

! ,印 01 O3.69

:「购I ,002 o..

:「购

31.,05

1 妞 1.50

77

0.7,8

01_8斗

1.01

1.26

1了1

:“;!}、-

0.78 _ 6300

0_84 6301

LO1 ; ,6,302

1.2:6 ,6303J

1,?1 63-04

J{tPFN 77

显示全部
相似文档