汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金 2017 年上半年年.PDF
文本预览下载声明
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金2017 年上半年年度资产净值的公告
经基金托管人核准,截至2017 年06 月30 日,汇添富基金管理股份有限公司旗下基金资产净值公告如下:
基金代码(前端) 基金代码(后端) 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元)
519008 519009 汇添富优势精选混合 2.5796 6.3956 1,749,196,233.75
519018 519010 汇添富均衡增长混合 0.6041 3.1588 5,020,957,567.62
519066 519067 汇添富蓝筹稳健混合 2.190 3.000 1,048,954,194.83
519068 519071 汇添富成长焦点混合 1.7218 2.9108 7,481,612,981.32
519069 519070 汇添富价值精选混合 2.714 3.590 3,718,188,019.48
基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元)
519078 汇添富增强收益债券A 1.231 1.536 200,987,867.28
470078 汇添富增强收益债券C 1.200 1.505 42,378,858.34
470007 汇添富上证综合指数 1.039 1.149 1,396,228,324.65
470008 汇添富策略回报混合 1.536 1.666 1,338,201,040.99
470009 汇添富民营活力混合 2.872 3.122 5,472,811,166.89
470006 汇添富医药保健混合 1.299 1.600 3,308,419,042.57
470018 汇添富双利债券A 1.479 1.479 88,132,682.75
000692 汇添富双利债券C 1.340 1.340 7,394,277.15
470028 汇添富社会责任混合 1.561 1.561 2,839,959,805.39
470058 汇添富可转换债券A
显示全部