20151105-国浩资本-每日市场透视.pdf
文本预览下载声明
2015 年11 月5 日
恒生指數表現 指數表現
絕對變幅 變幅%
香港股市 收市 1 天 1 天 1 個月 3 個月
恒生指數 23,053.57 485.14 2.15 5.49 -5.96
恒生綜合指數 3,171.18 62.55 2.01 5.45 -4.98
恒生香港中資企業指數 4,240.85 103.68 2.51 4.37 -3.78
恒生中國企業指數 10,560.74 277.32 2.70 6.85 -5.08
成交金額 (百萬港元) 112,096.39 47,532.78 73.62 23.25 50.14
週邊股市
道瓊斯工業平均指數 17,867.58 -50.57 -0.28 8.47 1.81
納斯達克指數 5,142.48 -2.65 -0.05 9.23 0.72
上證綜合指數 3,459.64 142.95 4.31 13.33 -6.36
原油期貨價格(美元) 46.46 0.14 0.30 0.43 2.90
黃金期貨價格(美元) 1,107.70 1.50 0.14 -2.63 2.06
波羅的海乾散貨指數 657.00 -23.00 -3.38 -26.10 -45.25
美元兌每一單位歐元 1.0866 0.0010 0.09 -2.87 -0.06
日圓兌每一單位美元
显示全部