文档详情

计算机行业跟踪报告:多省市政府积极推进工业软件与平台发展.docx

发布:2024-09-04约1.84千字共9页下载文档
文本预览下载声明

20%10%0%-10%-20%-30%-40%-50%2024/01

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

-40%

-50%

2024/01

2024/01

2024/01

2024/01

0.11%2024/02

0.11%

2024/02

2024/02

计算机(ZX

计算机(ZX)

2024/03

2024/03

2024/03

2024/03

3000.81%沪深300

300

0.81%

沪深300

2024/04

2024/04

2024/04

0.42%2024/04

0.42%

创业板指2024/05

创业板指

2024/05

2024/05

2024/05

2024/06

工业软件2024/06

工业软件

0.26%2024/06

0.26%

2024/06

2024/07

2024/07

2024/07

ZX2024/07

ZX

2024/07

2024/08

2024/08

收盘价

周涨跌幅 周换手率

市盈率PE(TTM)

总市值

24Q1营业总收入同比增长率

24Q1归母净利润同比增长率

24Q1ROE(

证券代码 证券简称

(元)

(%) (%) 倍

(亿元)

(%)

(%)

摊薄,%)

600406.SH 国电南瑞 23.63 0.42 1.01 26.17 1898.16 24.25 13.69 1.25

600845.SH 宝信软件 30.34 -1.11 0.78 33.09 738.49 34.44 18.19 4.93

301269.SZ 华大九天 71.25 -7.14 2.79 249.93 386.85 33.59 -63.75 0.16

688188.SH 柏楚电子 154.09 5.66 2.84 40.05 316.58 40.31 46.55 3.7

600588.SH 用友网络 8.68 -2.91 2.24 -28.99 296.73 18.61 -14.17 -4.7

688777.SH 中控技术 36.60 -0.97 2.84 25.06 289.36 20.25 57.39 1.46

002063.SZ 远光软件 5.10 -1.35 3.84 28.12 97.16 0.84 16.47 0.27

301095.SZ 广立微 38.61 -5.85 8.38 75.80 77.22 100.65 -667.92 -0.71

688083.SH 中望软件 63.08 -6.69 1.93 143.12 76.52 3.84 -44.94 -0.97

300687.SZ 赛意信息 11.94 -2.37 7.58 16.75 48.97 4.51 216.45 0.76

688206.SH 概伦电子 13.95 -2.17 6.90 -65.57 60.52 27.97 -7,285.90 -1.81

603859.SH 能科科技 16.81 -1.70 5.64 17.78 41.32 30.37 30.22 2.01

301162.SZ 国能日新 35.03 -2.10 7.25 40.70 35.08 25.75 18.71 1.13

688507.SH 索辰科技 45.70 -3.12 4.38 73.08 40.72 346.22 -9 -0.75

002380.SZ 科远智慧 16.12 0.69 22.56 17.00 38.69 30.08 322.18 2.13

300378.SZ 鼎捷软件 16.28 8.46 17.20 28.02 43.88 13.27 8.73 -0.47

002184.SZ 海得控制 8.33 0.85 3.61 34.49 29.31 -21.61 -161.41 -0.9

300996.SZ 普联软件 15.54 5.79 11.17 37.43 31.47 43.1 117.54 0.27

688109.SH 品茗科技 26.88 3.42 5.28 129.11 21.19 -1.02 29.04 -1.27

300508.SZ 维宏股份 20.79 -0.95 11.73 72.92 22.83 4.83 -31.47 2.16

688768.SH 容知日新 22.87 -1.68 1.37 29.56 18.67 6.32 2.29 -2.46

显示全部
相似文档