中国联通绿色IDC技术规范V2.0.doc
文本预览下载声明
QB/CUXXX-200X ××××—××××
QB/CUXXX-200X ××××—××××
PAGE
PAGE
中国联通公司发布2013-01-18实施201
中国联通公司发布
2013-01-18实施
2013-01-18发布
中国联通绿色IDC技术规范V2.0
China Unicom Green IDC Technical Specification
QB/CU 096-2013
中国联通公司企业标准
中国联通标准名称
中国联通绿色IDC技术规范V2.0
PAGE II
PAGE I
目 次
TOC \f \h \z \t 前言、引言标题,1,附录标识,2,参考文献、索引标题,3,章标题,4,附录章标题,5,一级条标题,6,附录一级条标题,7,二级条标题,8,附录二级条标题,9,三级条标题,:,附录三级条标题,1 HYPERLINK \l _Toc335380844 1 范围 PAGEREF _Toc335380844 \h 1
HYPERLINK \l _Toc335380845 2 规范性引用文件 PAGEREF _Toc335380845 \h 1
HYPERLINK \l _Toc335380846 3 缩略语 PAGEREF _Toc335380846 \h 2
HYPERLINK \l _Toc335380847 4 数据中心建筑节能 PAGEREF _Toc335380847 \h 3
HYPERLINK \l _Toc335380848 4.1 数据中心的选址 PAGEREF _Toc335380848 \h 3
HYPERLINK \l _Toc335380849 4.2 机房楼建筑布局要求 PAGEREF _Toc335380849 \h 3
HYPERLINK \l _Toc335380850 4.3 建筑节能设计的一般原则 PAGEREF _Toc335380850 \h 3
HYPERLINK \l _Toc335380851 4.4 围护结构及其材料节能要求 PAGEREF _Toc335380851 \h 4
HYPERLINK \l _Toc335380852 4.4.1 墙体节能设计要求 PAGEREF _Toc335380852 \h 4
HYPERLINK \l _Toc335380853 4.4.2 门窗设计节能要求 PAGEREF _Toc335380853 \h 4
HYPERLINK \l _Toc335380854 4.4.3 屋面节能设计要求 PAGEREF _Toc335380854 \h 4
HYPERLINK \l _Toc335380855 4.4.4 楼地面节能设计要求 PAGEREF _Toc335380855 \h 5
HYPERLINK \l _Toc335380856 5 机房规划与布局 PAGEREF _Toc335380856 \h 5
HYPERLINK \l _Toc335380857 5.1 机房分区 PAGEREF _Toc335380857 \h 5
HYPERLINK \l _Toc335380858 5.2 机房布局规划原则 PAGEREF _Toc335380858 \h 5
HYPERLINK \l _Toc335380859 5.3 数据中心机房设备布局 PAGEREF _Toc335380859 \h 5
HYPERLINK \l _Toc335380860 5.3.1 机架列间距 PAGEREF _Toc335380860 \h 5
HYPERLINK \l _Toc335380861 5.3.2 机架列长 PAGEREF _Toc335380861 \h 6
HYPERLINK \l _Toc335380862 5.3.3 维护间距 PAGEREF _Toc335380862 \h 6
HYPERLINK \l _Toc335380863 6 IT及网络通信系统节能 PAGEREF _Toc335380863 \h 6
HYPERLINK \l _Toc335380864 6.1 IT与CT设备选型 PAGEREF _Toc335380864 \h 6
HYPERLINK \l _Toc335380865 6.1.1 IT及CT设备选型原则 PAGEREF _Toc335380865 \h 6
HYPERLINK \l _Toc335380866 6.1.2 主机设备选型 PAGEREF _Toc335380866 \h 6
HYPERLINK \l _Toc335380867 6.1.3 存储设备
显示全部