医院信息管理系统项目策划建设需求概述.doc
文本预览下载声明
PAGE / NUMPAGES
广州市增城区中医医院
医院信息治理系统项目
建设需求
广州市增城区中医医院
2016年2月
目 录
TOC \o 1-4 \h \u 15593 目 录 2
15860 第1章 概述 4
28783 1.1 项目名称 4
15642 1.2 项目性质 4
23544 1.3 项目建设目标、规模、周期 4
7470 1.3.1 建设目标 4
15054 1.3.2 建设规模 4
19990 1.3.3 建设周期 5
24570 1.4 项目建设内容一览表 5
22149 第2章 项目本期的软件系统需求 8
32746 2.1 门急诊挂号系统 8
26523 2.2 门急诊收费系统 9
9246 2.3 门急诊留观系统 10
30274 2.4 分诊排队叫号系统 11
378 2.5 药房排队叫号系统 12
20692 2.6 理疗治理系统 12
28144 2.7 门诊大夫工作站 13
6797 2.8 疾病报卡系统 16
22680 2.9 输液治理信息系统 17
9160 2.10 住院收费系统 18
32627 2.11 住院大夫工作站系统 20
3375 2.12 住院护士工作站系统 23
14450 2.13 门诊电子病历系统 26
21815 2.14 住院电子病历系统 26
3952 2.15 护理电子病历系统 29
10908 2.16 门诊中西药房治理系统 30
18754 2.17 住院中西药房治理系统 31
29636 2.18 药库治理系统 33
7181 2.19 物资治理系统 34
14896 2.20 体检治理系统 34
12160 2.21 检验科室信息系统(LIS系统) 40
25178 2.22 医学影像存储和传输系统( PACS/RIS系统) 44
19361 2.23 超声科报告治理系统 52
7097 2.24 心电报告治理系统 54
4949 2.25 内窥镜报告治理系统 55
4552 2.26 手术麻醉计费治理系统 55
20423 2.27 全院综合查询系统 56
28214 2.28 多媒体导医查询系统 62
15444 2.29 治理员维护信息系统 64
32174 2.30 门诊应急系统 65
32434 2.31 广州市医保系统接口 65
5086 2.32 广州市公费医疗接口 65
5477 2.33 增城区公费医疗接口 65
28829 2.34 广东省公费医疗接口 65
5824 2.35 广东省病案系统接口 66
14180 2.36 广州市民卡接口 66
11521 2.37 增城区阳光用药电子监督系统接口 66
21370 2.38增城区区域卫生治理信息平台接口 66
24657 2.38.1 66
13946 2.38.2诊疗数据采集流程 69
1445 2.38.3平台数据交换技术规范 72
3107 2.38.4医疗机构需要配合的工作 74
8665 2.39 健康档案系统接口 74
5524 2.40 区域影像系统接口 75
19072 2.41 自助挂号系统 75
12117 2.42 病历质控系统 77
6708 2.43 临床路径系统 77
24814 2.44 合理用药监测系统 78
15471 2.45 处方点评系统 83
2510 2.46 抗菌药物治理系统 84
30010 2.47 医技科室收费治理系统 85
7888 2.48 固定资产治理系统 86
27436 2.49 设备治理系统 89
17582 2.50 绩效考核系统 90
28308 2.51 差不多药物监测治理信息系统 92
14097 2.52 防统方系统 92
3779 2.53广州市预约挂号系统接口 93
10531 2.54黄埔区公费医疗接口 93
5838 第3章 项目本期的投资概算 93
29658 3.1中医医院项目总投资汇总表 93
5445 3.2软件投资概算 95
18245 3.3机房建设费用清单 98
28332 3.4网络综合布线系统建设费用清单 99
32684 3.5服务器及网络设备投资概算 101
14527 3.6配套桌面终端设备投资概算 106
第1章 概述
1.1 项目名称
项目名称:广州市增城区中医医院医院信息治理系统项目(以下简称“本项目”)
1.2 项目性质
项目性质:
显示全部