单颗LED配光曲线.doc
文本预览下载声明
单颗LED配光曲线
IESNA:LM-63-1995
[TEST] CREE XRE
[MANUFAC]CREE
[LUMCAT] LED
[LUMINAIRE]XRE7090
[LAMPCAT] XRE
[LAMP]LED
TILT=NONE
1, 26.45, 100, 91, 37, 1, 2, 600, 30, 30
1, 1, 0.29
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340
350 360
0.142 0.141 0.142 0.142 0.141 0.141 0.140 0.140 0.139 0.138 0.137 0.136 0.135 0.133 0.132 0.131 0.129 0.127 0.126 0.124 0.123
0.121 0.119 0.116 0.114 0.111 0.110 0.108 0.106 0.104 0.101 0.098 0.096 0.094 0.091 0.088 0.086 0.084 0.082 0.079 0.076 0.073
0.071 0.069 0.065 0.060 0.054 0.049 0.046 0.043 0.039 0.034 0.028 0.024 0.022 0.020 0.018 0.016 0.014 0.013 0.013 0.013 0.014
0.014 0.015 0.015 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.015 0.014 0.014 0.012 0.011 0.009 0.008 0.007 0.006 0.006 0.007 0.008 0.010
0.011 0.012 0.011 0.010 0.009 0.007 0.006
0.142 0.141 0.141 0.142 0.141 0.141 0.140 0.140 0.139 0.138 0.137 0.136 0.135 0.133 0.132 0.131 0.129 0.128 0.126 0.125 0.123
0.121 0.120 0.118 0.116 0.113 0.110 0.108 0.106 0.104 0.102 0.100 0.097 0.095 0.092 0.089 0.086 0.084 0.081 0.079 0.077 0.074
0.071 0.067 0.064 0.060 0.057 0.052 0.047 0.041 0.036 0.033 0.030 0.026 0.023 0.020 0.018 0.016 0.016 0.015 0.015 0.016 0.016
0.017 0.017 0.017 0.018 0.017 0.017 0.017 0.016 0.015 0.014 0.013 0.012 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.006 0.007 0.008 0.010
0.011 0.012 0.011 0.010 0.009 0.007 0.006
0.142 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.140 0.140 0.139 0.138 0.137 0.136 0.135 0.134 0.132 0.131 0.129 0.128 0.126 0.125 0.123
0.121 0.119 0.117 0.114 0.112 0.110 0.109 0.107 0.105 0.102 0.099 0.097 0.094 0.092 0.089 0.086 0.083 0.081 0.079 0.076 0.074
0.071 0.067 0.062 0.058 0.053 0.048 0.045 0.042 0.038 0.034 0.030 0.026 0.023 0.0
显示全部