2015年烟台市部分职业(工种)工资指导价位.PDF
文本预览下载声明
2015 年烟台市部分职业(工种)工资指导价位
职业(工种) 平均数 低位数 中位数 高位数
企业负责人 85954 29134 60000 167559
企业董事 125550 36000 91786 242028
企业经理 137162 32000 80000 291100
企业职能部门经理或主管 92588 30590 64219 180282
生产经营经理 108813 33600 70198 254245
财务经理 70955 29096 54000 126000
行政、人事经理 69534 28188 55200 142380
人事经理 85827 29000 63000 177600
销售和营销经理 69353 27810 49821 134441
广告和公关经理 62099 26600 55867 126720
采购经理 59120 26136 42173 111140
研究和开发经理 106281 43298 74805 206058
餐厅、客房经理 55073 26328 62235 80605
其他企业负责人 76983 29760 49052 125749
其他企业管理人员 67780 26949 53735 139175
专业技术人员 55626 26591 47622 91855
生物科学研究人员 69335 28596 67746 107918
地质勘探工程技术人员 57086 34828 57565 84983
工程测量工程技术人员 62965 34176 55630 101684
其他测绘工程技术人员 64354 25800 65689 102946
采矿工程技术人员 73192 28313 62240 120041
选矿与矿物加工工程技术人员 49672 22421 44520 82078
其他矿山工程技术人员 71457 36863 66146 104515
冶炼工程技术人员 41880 28107 38432 60523
其他冶金工程技术人员 85661 62400 82904 107334
化工实验工程技术人员 62318 29525 74199 92901
化工设计工程技术人员 34358 29525 29525 48410
化工生产工程技术人员 47109 29000 32800 79420
其他化工工程技术人员 34538 23054 28857 56153
机械设计工程技术人员 76564 31193 62473 147980
机械制造工程技术人员 57518 28308 57600 89883
仪器仪表工程技术人员 51898 23568 43766 84415
设备工程技术人员 57972 31362 53240 87322
其他机械工程技术人员 101134 30000 73843 196511
电子材料工程技术人员 50838 38400 46800 76494
电子元器件工程技术人员 45091 31590 41623 61540
电子仪器与测量工程技术人员 61343 24961 55500 145604
其他电子工程技术人员 49116 21600 47810 73638
通信工程技术人员 44146 27300 37644 74081
计算机硬件技术人员 57214 24960 53709 81600
计算机软件技术人员 56718 24669 52875 85896
计算机网络技术人员 69252 41820 72282 90212
计算机系统分析技术人员 57164 20700 45120 104814
计算机网络管理员 49299 28800 47887 69744
计算机程序设计员 68526 41280 65218 100322
其他计算机与应用工程技术人员 51075 32619 47838 68936
电机与电器工程技术人员 46209 25056 42708 76274
电力拖动与自动控制工程技术人员 53654 39082 53100 72000
其他电气工程技术人员 60417 36238 48452 95720
发电工程技术人员 70326 59703 67294 86836
建筑设计工程技术人员 67050 30192 57052 121434
土木建筑工程技术人员 45525 28000 41600 65455
港口与航道工程技术人员 62128 37329 55610 93300
水利水电建筑工程技术人员 37366 29341 35031 49870
其他建筑工程技术人员 43903 29999 36751 66377
其他水利工程技术人员 42261 36756 41532 46416
其他海洋工程技术人员 56475 37483
显示全部