GYZ滚动轴承 四列圆柱轴承.pdf
文本预览下载声明
90 140 70 105 1.5 1.5 FC182870 222 454 90 4.2
140 74 105 1.5 1.5 FC182874 222 454 4.5
100 140 70 111 1.5 1.5 FC202870 199 416 100 3.3
140 104 111 1.5 1.5 FC2028104 293 707 5.1
150 106 113 1.5 1.5 FC2030106 347 736 6.8
110 150 80 122 1.5 1.5 FC223080 252 602 110 4.1
150 120 122 1.5 1.5 FC2230120 349 801 6.2
170 90 127 2 2 FC223490 358 754 7.9
170 120 127 2 2 FC2234120 358 755 10.3
120 180 92 137 2 2 FC243692 407 820 120 8.4
180 105 136 2 2 FC2436105 454 927 9.6
180 120 136 2 2 FC2436120 477 1061 11.2
130 200 104 150 2 2 FC2640104 478 1006
显示全部