XX煤矿瓦斯防治能力评估申请报告1.doc
文本预览下载声明
PAGE \* MERGEFORMAT
PAGE \* MERGEFORMAT 8
煤矿瓦斯防治能力评估
申请报告
XX县XX镇XX煤矿
编制日期:XXXX年3月6日
目 录
TOC \o 1-2 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc327027222 第一章 煤矿企业概况 PAGEREF _Toc327027222 \h 2
HYPERLINK \l _Toc327027223 第一节 企业基本情况 PAGEREF _Toc327027223 \h 2
HYPERLINK \l _Toc327027224 第二节 企业从事煤炭开采及安全情况 PAGEREF _Toc327027224 \h 4
HYPERLINK \l _Toc327027225 第三节 企业组XX机构 PAGEREF _Toc327027225 \h 6
HYPERLINK \l _Toc327027226 1、 按矿井《开采设计方案》、《安全专篇》、《采区设计》组方编制月、季、年度具体的生产作业计划。 PAGEREF _Toc327027226 \h 13
HYPERLINK \l _Toc327027227 2、 提前做好工程单项设计。 PAGEREF _Toc327027227 \h 13
HYPERLINK \l _Toc327027228 3、 组方工程技术人员提前编制和完善各种《施工作业规程》、《施工措施》,并将规程、措施传达到施工人员。 PAGEREF _Toc327027228 \h 13
HYPERLINK \l _Toc327027229 4、 组方相关专业工程技术人员搞好地质收集整理、测量制图等工作、及时绘制、编制相关图件资料。 PAGEREF _Toc327027229 \h 13
HYPERLINK \l _Toc327027230 1、 负责全矿“一通三防”、“瓦斯治理”的技术管理工作。 PAGEREF _Toc327027230 \h 13
HYPERLINK \l _Toc327027231 2、 对通风班、通风设施管理班、瓦检班、瓦斯抽放班、瓦斯监控班、防突班、防尘班负直接领导责任,安排具体的日常工作。 PAGEREF _Toc327027231 \h 13
HYPERLINK \l _Toc327027232 3、 在总工程师的领导下,搞好全矿的风量分配、测风、主扇、局扇管理工作。 PAGEREF _Toc327027232 \h 13
HYPERLINK \l _Toc327027233 4、 负责对通风设施的建设安排、施工监督、日常管理工作。 PAGEREF _Toc327027233 \h 13
HYPERLINK \l _Toc327027234 5、 制定各种报表、台帐的样本、及时监督落实各种报表台帐的填写登记工作;设计各种通风设施施工图纸、加工图纸。 PAGEREF _Toc327027234 \h 13
HYPERLINK \l _Toc327027235 6、 编制、贯彻有关措施。 PAGEREF _Toc327027235 \h 13
HYPERLINK \l _Toc327027236 7、 督促及时绘制本专业的各种图纸,收集整理相关资料。 PAGEREF _Toc327027236 \h 13
HYPERLINK \l _Toc327027237 第四节 管理人员从业经历 PAGEREF _Toc327027237 \h 33
HYPERLINK \l _Toc327027238 第二章 机构和人员 PAGEREF _Toc327027238 \h 35
HYPERLINK \l _Toc327027239 第一节 企业人员和概况 PAGEREF _Toc327027239 \h 35
HYPERLINK \l _Toc327027240 第二节 企业瓦斯防治机构 PAGEREF _Toc327027240 \h 35
HYPERLINK \l _Toc327027241 第三节 瓦斯防治专业队伍 PAGEREF _Toc327027241 \h 36
HYPERLINK \l _Toc327027242 第三章 系统设施 PAGEREF _Toc327027242 \h 39
HYPERLINK \l _Toc327027243 第一节 矿井生产系统 PAGEREF _Toc327027243 \h 39
HYPERLINK \l _Toc327027244 第二节 矿井通风系统 PAGEREF _Toc327027244 \h 41
HYPERLINK \l _T
显示全部