SGB10干式变压器(型号,参数,选型样本).pdf
文本预览下载声明
SC B 10-30~2500/ 10 SG B 10-100~2500/ 10
SC B 10-30~2500/ 10 SG B 10-100~2500/ 10 H
MORA
SC B 10-30~2500/ 10
mm
W mm
kV % kV W 120 % % kg kg
30 190 710 2.4 250 680 450 625 1080 850 1020 400 400
50 270 1000 2.4 265 700 450 640 1100 850 1040 400 400
80 370 1380 1.8 430 860 450 755 1260 850 1150 400 400
100 400 1570 1.8 520 940 450 800 1280 850 1200 400 400 GB1094.11-2007
125 470 1850 1.6 670 1000 450 860 1300 850 1260 400 400 GB/T10228-2008
160 550 2130 1.6 805 1050 710 945 1300 1010 1340 550 660
4 GB
显示全部