YSM组合式空调机组样本.pdf
文本预览下载声明
综合设计手册
组合式空气处理机组
0507 0.175 1259 1417 1574 1731 1889 533 723 583 773
0511 0.320 2302 2589 2877 3165 3452 533 1103 583 1153
0707 0.262 1889 2125 2361 2597 2833 723 723 773 773
0709 0.371 2671 3004 3338 3672 4006 723 913 773 963
0713 0.588 4234 4763 5293 5822 6351 723 1293 773 1343
0715 0.697 5016 5643 6270 6897 7524 723 1483 773 1533
0909 0.495 3561 4006 4451 4896 5341 913 913 963 963
0911 0.639 4603 5178 5754 6329 6905 913 1103 963 1153
0915 0.929 6688 7524 8360 9196 10032 913 1483 963 1533
1111 0.799 5754 6473 7192 7912 8631 1103 1103 1153 1153
1115 1.161 8360 9405 10450 11495 12540 1103 1483 1153 1533
1117 1.342 9663 10871 12079 13287 14494 1103 1673 1153 1723
1120 1.614 11617 13070 14522 15974 17426 1103 1958 1153 2008
1313 1.176 8468 9527 10585 11644 12702 1293 1293 1343 13
显示全部