[2017行业深度分析报告]2017年10月经济数据预测和政策分析:经济小幅回落,政策易紧难松.pdf
文本预览下载声明
宏观研究
表 1:主要经济数据预测
公布日期 项目 Oct-17 Sep-17 Aug-17 Oct-16 Sep-16
2017/11/8 10 月出口同比(%) 6.6 8.1 5.5 -7.9 -10.4
10 月进口同比(%) 18.7 18.7 13.3 -1.6 -1.61
10 月贸易顺差(亿美元) 358 286.05 419.9 482.9 406.3
2017/11/9 10 月CPI 同比(%) 1.8 1.6 1.8 2.1 1.9
10 月PPI 同比(%) 6.3 6.9 6.3 1.2 0.1
2017/11/10 10 月M2 同比(%) 9.1 9.2 8.9 11.6 11.5
10 月M1 同比(%) 13.5 14 14 23.9 24.7
10 月M0 同比(%) 6.8 7.2 6.5 7.2 6.6
10 月各项贷款余额增速(%) 12.6 12.5 12.6 12.3 12
10 月人民币贷款余额增速(%) 13.3 13.2 13.2 13.1 13
10 月份新增人民币贷款(亿元) 9200 12700 10900 6513 12200
10 月份新增社会融资规模(亿元) 12000 18200 14800 8963 17200
10 月各项存款余额增速(%) 9.2 9.5 9.3 11.5 10.9
10 月人民币各项存款余额增速(%) 9 9.3 9 11.5 11.1
10 月居民储蓄存款余额增速(%) 8 8.3 8.2 9.6 9.3
2017/11/14 10 月工业增加值同比(%) 6.3 6.6 6 6.1 6.1
1-10 月固定资产投资累计同比(%) 7.4 7.5 7.8 8.3 8.2
1-10 月社会消费品零售总额同比(%) 10.4 10.3 10.1 10 10.7
10 月实际利用外资同比(%) 0.5 -3.2
显示全部