东南大学2015年硕士研究生考试录取情况汇总.PDF
文本预览下载声明
东南大学2015 年硕士研究生考试录取情况汇总
院系代 专业代 实考 录取 其中推免生
院系名称 专业名称
码 码 数 数 数
001 建筑学院 081300 建筑学 339 61 33
001 建筑学院 083300 城乡规划学 152 22 13
001 建筑学院 083400 风景园林学 59 9 6
001 建筑学院 085100 建筑学(专业学位) 106 63 20
001 建筑学院 085300 城市规划(专业学位) 50 23 4
001 建筑学院 095300 风景园林(专业学位) 70 11 4
001 建筑学院 130400 美术学 24 5 1
002 机械工程学院 080200 机械工程 369 85 57
002 机械工程学院 085201 机械工程(专业学位) 141 59 18
002 机械工程学院 087200 设计学 12 5 1
003 能源与环境学院 080700 动力工程及工程热物理 277 103 65
动力工程及工程热物理(能源环
003 能源与环境学院 0807Z1 5 1 1
境工程)
003 能源与环境学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 21 10 8
003 能源与环境学院 083000 环境科学与工程 98 17 11
003 能源与环境学院 085206 动力工程(专业学位) 109 74 3
003 能源与环境学院 085229 环境工程(专业学位) 59 17 3
004 信息科学与工程学院 080902 电路与系统 42 18 10
004 信息科学与工程学院 080904 电磁场与微波技术 91 49 25
004 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 283 116 63
004 信息科学与工程学院 0810Z1 信息与通信工程(信息安全) 45 15 7
004 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 403 124 51
005 土木工程学院 080100 力学 31 22 6
005 土木工程学院 081400 土木工程 400 88 40
005 土木工程学院 081403 市
显示全部