XXX公司年度经营计划.docx
文本预览下载声明
XXX公司2018年度经营计划
2017年12月
目录
TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc517009913 1. 年度重点经营指标 PAGEREF _Toc517009913 \h 3
HYPERLINK \l _Toc517009914 2. 销售计划(销售结构) PAGEREF _Toc517009914 \h 4
HYPERLINK \l _Toc517009915 3. 收益预算计划 PAGEREF _Toc517009915 \h 5
HYPERLINK \l _Toc517009916 4. 研发规划 PAGEREF _Toc517009916 \h 6
HYPERLINK \l _Toc517009917 5. 采购降本计划 PAGEREF _Toc517009917 \h 7
HYPERLINK \l _Toc517009918 6. 生产计划 PAGEREF _Toc517009918 \h 8
HYPERLINK \l _Toc517009919 6.1. 产量规划 PAGEREF _Toc517009919 \h 8
HYPERLINK \l _Toc517009920 6.2. 生产成本控制 PAGEREF _Toc517009920 \h 9
HYPERLINK \l _Toc517009921 6.3. 技改措施计划 PAGEREF _Toc517009921 \h 10
HYPERLINK \l _Toc517009922 6.4. 设备检修维护计划 PAGEREF _Toc517009922 \h 11
HYPERLINK \l _Toc517009923 6.5. 安全保障计划 PAGEREF _Toc517009923 \h 12
HYPERLINK \l _Toc517009924 6.5.1. 安全技术措施 PAGEREF _Toc517009924 \h 12
HYPERLINK \l _Toc517009925 6.5.2. 反事故措施 PAGEREF _Toc517009925 \h 13
HYPERLINK \l _Toc517009926 6.5.3. 安全教育培训计划 PAGEREF _Toc517009926 \h 14
HYPERLINK \l _Toc517009927 6.5.4. 安全演练计划 PAGEREF _Toc517009927 \h 15
HYPERLINK \l _Toc517009928 7. 人力资源配置计划 PAGEREF _Toc517009928 \h 16
HYPERLINK \l _Toc517009929 7.1. 人力资源关键指标 PAGEREF _Toc517009929 \h 16
HYPERLINK \l _Toc517009930 7.2. 定编定员与用工需求计划 PAGEREF _Toc517009930 \h 17
HYPERLINK \l _Toc517009931 7.3. 人工成本(薪酬类)计划 PAGEREF _Toc517009931 \h 18
HYPERLINK \l _Toc517009932 7.4. 培训计划 PAGEREF _Toc517009932 \h 19
HYPERLINK \l _Toc517009933 8. 各部门重点工作计划 PAGEREF _Toc517009933 \h 20
年度重点经营指标
单位:万元
时间
项目
年度目标
月度分解
2017年
2018年
同比
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
效益目标
总收入
净利润
销量目标
安全目标
生产安全,运行安全,施工安全,不发生死亡,重伤事故,不发生重大、特大火灾爆炸事故
销售计划(销售结构)
单位:万元
类型
类别
型号
年度目标
月度分解
2017年
2018年
同比
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
在产产品
X系列
产品A
产品B
Y系列
产品C
产品D
…
…
新品销售
V系列
产品A
产品B
W系列
产品C
…
收益预算计划
单位:万元
时间
项目
年度目标
月度分解
2017年
2018年
同比
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
一、营业总收入
主营业务收入
其他业务收入
二、营业总成本
其中:营业成本
其中:主营业务成本
直接:材料成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
投资收益
三、营业利润
加:营业外收入
减:营业外支出
四、
显示全部