照片尺寸对照表.docx
照片尺寸对照表
|尺寸|宽度(毫米)|高度(毫米)|常见用途|
|||||
|2寸证件照|35|52|身份证、驾驶证等|
|3寸证件照|48|67|护照、签证等|
|4寸证件照|54|89|学历证书、简历等|
|5寸照片|100|150|相册、纪念册等|
|6寸照片|150|210|相册、相框等|
|8寸照片|200|300|相框、挂画等|
|10寸照片|250|350|相框、挂画等|
|12寸照片|300|400|相框、挂画等|
|16寸照片|400|500|相框、挂画等|
|20寸照片|500|600|相框、挂画等|
|24寸照片|600|800|相框、挂画等|
|30寸照片|750|1000|相框、挂画等|
|36寸照片|900|1200|相框、挂画等|
照片尺寸对照表(续)
|尺寸|宽度(毫米)|高度(毫米)|常见用途|
|||||
|1寸证件照|25|35|护照、签证等|
|1.5寸证件照|40|60|身份证、驾驶证等|
|2.5寸证件照|70|100|学历证书、简历等|
|3.5寸证件照|90|130|学历证书、简历等|
|4.5寸照片|120|170|相册、纪念册等|
|5.5寸照片|150|210|相册、相框等|
|6.5寸照片|180|260|相框、挂画等|
|7寸照片|200|300|相框、挂画等|
|8.5寸照片|230|330|相框、挂画等|
|9寸照片|250|350|相框、挂画等|
|10.5寸照片|280|400|相框、挂画等|
|11寸照片|300|425|相框、挂画等|
|12.5寸照片|330|475|相框、挂画等|
|14寸照片|360|525|相框、挂画等|
|15寸照片|375|550|相框、挂画等|
|16.5寸照片|430|620|相框、挂画等|
|18寸照片|460|670|相框、挂画等|
|20.5寸照片|540|780|相框、挂画等|
|22寸照片|560|820|相框、挂画等|
|24.5寸照片|640|920|相框、挂画等|
|27寸照片