文档详情

不锈钢圆管理论重量表.docx

发布:2025-03-16约4.86千字共18页下载文档
文本预览下载声明

?一、引言

不锈钢圆管作为一种常用的金属管材,在建筑、机械制造、化工、汽车等众多领域都有广泛的应用。准确掌握不锈钢圆管的理论重量对于工程设计、材料采购、成本核算等工作至关重要。本文将详细介绍不锈钢圆管理论重量的计算方法,并提供常见规格的不锈钢圆管理论重量表。

二、不锈钢圆管理论重量计算方法

不锈钢圆管的理论重量计算公式为:

\[W=0.02491\timesS\times(D-S)\]

其中,\(W\)为每米圆管的理论重量(kg/m);\(S\)为圆管的壁厚(mm);\(D\)为圆管的外径(mm)。

下面通过一个例子来具体说明该公式的应用。

例:计算外径为50mm,壁厚为3mm的不锈钢圆管每米的理论重量。

将\(D=50\)mm,\(S=3\)mm代入公式可得:

\[W=0.02491\times3\times(50-3)\]

\[=0.02491\times3\times47\]

\[=3.52\](kg/m)

所以,该不锈钢圆管每米的理论重量约为3.52kg。

三、不锈钢圆管理论重量表

(一)常见材质不锈钢圆管理论重量表

1.304不锈钢圆管理论重量表

|外径(mm)|壁厚(mm)|理论重量(kg/m)|

|---|---|---|

|10|1|0.222|

|10|1.5|0.326|

|10|2|0.422|

|12|1|0.269|

|12|1.5|0.396|

|12|2|0.518|

|14|1|0.317|

|14|1.5|0.467|

|14|2|0.613|

|16|1|0.367|

|16|1.5|0.541|

|16|2|0.713|

|18|1|0.416|

|18|1.5|0.615|

|18|2|0.810|

|20|1|0.466|

|20|1.5|0.689|

|20|2|0.900|

|22|1|0.516|

|22|1.5|0.763|

|22|2|0.990|

|25|1|0.586|

|25|1.5|0.866|

|25|2|1.140|

|28|1|0.656|

|28|1.5|0.965|

|28|2|1.280|

|30|1|0.705|

|30|1.5|1.040|

|30|2|1.370|

|32|1|0.755|

|32|1.5|1.110|

|32|2|1.460|

|35|1|0.823|

|35|1.5|1.220|

|35|2|1.600|

|38|1|0.892|

|38|1.5|1.310|

|38|2|1.720|

|40|1|0.941|

|40|1.5|1.390|

|40|2|1.830|

|42|1|0.990|

|42|1.5|1.470|

|42|2|1.930|

|45|1|1.060|

|45|1.5|1.580|

|45|2|2.090|

|48|1|1.130|

|48|1.5|1.670|

|48|2|2.200|

|50|1|1.180|

|50|1.5|1.760|

|50|2|2.310|

|51|1|1.200|

|51|1.5|1.790|

|51|2|2.350|

|54|1|1.270|

|54|1.5|1.900|

|54|2|2.510|

|57|1|1.340|

|57|1.5|2.000|

|57|2|2.620|

|60|1|1.410|

|60|1.5|2.100|

|60|2|2.730|

|63|1|1.480|

|63|1.5|2.210|

|63|2|2.850|

|65|1|1.530|

|65|1.5|2.280|

|65|2|2.960|

|70|1|1.650|

|70|1.5|2.470|

|70|2|3.230|

|73|1|1.720|

|73|1.5|2.570|

|73|2|3.370|

|76|1|1.790|

|76|1.5|2.670|

|76|2|3.510|

|80|1|1.880|

|80|1.5|2.800|

|80|2|3.670|

|83|1|1.950|

|83|1.5|2.900|

|83|2|3.810|

|89|1|2.090|

|89|1.5|

显示全部
相似文档