历年考研分数线—经济类名校.xls
文本预览下载声明
Sheet16
北师
武大
湖大
暨南
央财
中大
对外经贸
南大
浙大
厦大
复旦
上财
专业
复试线
名校 02经济学科 复试最低分数线
人民大学
学科 02经济学
北京大学
复旦大学
厦门大学
年份
政治、外语、专一(数学)、专二、总分
总分
总分
55 55 90 90 360
55 55 90 90 380
60 60 90 90 380
55 55 90 90 380
55 55 90 90 370
55 55 90 90 380
60 60 90 90 385
60? 60? 90? 90? 385
55 55 90 90 380
55 55 90 90 375
60 60 90 90 360
55 55 90 90 350
55 55 90 90 370
50 50 90 90 350
55↓ 55↓ 90 90 340
60 60 90 90 350
50↓ 50 90 90 350↓
60 60 90 90 340
60 60 90 90 360
60 60 90 90 365
60 60 90 90 340
56,56,90,90 345
55 55 90 90 360
55 55 90 90 365
60 60 90 90 360
平均分
60 60 90 90 365
浙江大学
南京大学
武汉大学
学科 应用经济学
清华大学
60 60 95 95 355
60 60 90 90 370
60 60 100 100 375
50 50 90 90 370
60 60 95 95 360
60 65 110 110 390
60 60↑ 95 95 350
60 60 90 90 360
65 65 110 100 385
50 50 90 90 360
60 58 95 95 340
50 50 90 90 340
60 55 100 100 360
50 50 90 90 360
58 58 90 90 345
55 55 90 90 340
55 50 90 90 340
50 50 80 80 335
60 60 ?90 90? 355
60 60 90 90 360
60 60 100 90 365
50 50 90 90 350
55 55 85 85 350
55 55 90 90 360
55 55 95 100 350
50 50 90 90 350
60 60 90 90 360
55 55 95 95 365
中山大学
湖南大学
北京师范
中央财经
60 60 90 90
60 60 95 95 370
55 55 90 90 345
区域经济学
50 50 90 90 360
55 55 95 95 365
50 50 90 90 345
体育经济与管理
55 55 90 90 360
58↑ 58↑ 95↑ 95↑
50 50 90↑ 90 345↑
55 55 90 90 350
50 50 85↑ 85↑
50 50 80 90
经济史
55 55 90 90 320
50 50 80 80 金融
50↓ 80 180(三四)335
世界经济
60 60 90 90 350
55 55 85 85
55 80 180(三四)335
54 54 8181
60 60 90 90 340
55 55 85 85
55 80 180 330
5353 80 80
56 56 84 84
暨南大学
对外经贸
上海财经
55 55 90 90 365
49 74 49 74 355
55 55 83 83 358
60 60 100 100 370
50 50 75 75 360
53 53 80 80 350
55 55 83 83 350
房地产经济
46 46 69 69 345
经济学院
47 47 71 71 315
47 47 71 71 315
56 56 84 84
54 54 81 81 350
?53 53 80? 80 325
53 53 80 80 331
56 56 84 84 340
5
显示全部