股份制企业会计科目表.doc
文本预览下载声明
股份制企业会计科目表
1 资产类 1 3 1001
2 负债类 0 1 1001
3 所有者权益 0 1 1001
4 成本类 1 5 1001
5 损益类 0 5 1001
1001 现金 1 1 XJ 1001 1 0 现金 1001
1002 银行存款 1 1 YXCK 1002 1 0 银行存款 1001
1009 其他货币资金 1 1 QTHBZJ 1009 1 1 其他货币资金 1001
100901 其他货币资金 - 外埠存款 1 1 WBCK 1009 2 0 外埠存款 1001
100902 其他货币资金 - 银行本票 1 1 YXBP 1009 2 0 银行本票 1001
100903 其他货币资金 - 银行汇票 1 1 YXHP 1009 2 0 银行汇票 1001
100904 其他货币资金 - 信用卡 1 1 XYK 1009 2 0 信用卡 1001
100905 其他货币资金 - 信用证保证金 1 1 XYZBZJ 1009 2 0 信用证保证金 1001
100906 其他货币资金 - 存出投资款 1 1 CCTZK 1009 2 0 存出投资款 1001
1101 短期投资 1 1 DQTZ 1101 1 1 短期投资 1001
110101 短期投资 - 股票 1 1 GP 1101 2 0 股票 1001
110102 短期投资 - 债券 1 1 ZQ 1101 2 0 债券 1001
110103 短期投资 - 基金 1 1 JJ 1101 2 0 基金 1001
110110 短期投资 - 其他 1 1 QT 1101 2 0 其他 1001
1102 短期投资跌价准备 1 0 DQTZDJZB 1102 1 0 短期投资跌价准备 1001
1111 应收票据 1 1 YSPJ 1111 1 0 应收票据 1001
1121 应收股利 1 1 YSGL 1121 1 0 应收股利 1001
1122 应收利息 1 1 YSLX 1122 1 0 应收利息 1001
1131 应收账款 1 1 YSZK 1131 1 0 应收账款 1001
1133 其他应收款 1 1 QTYSK 1133 1 0 其他应收款 1001
1141 坏账准备 1 0 HZZB 1141 1 0 坏账准备 1001
1151 预付账款 1 1 YFZK 1151 1 0 预付账款 1001
1161 应收补贴款 1 1 YSBTK 1161 1 0 应收补贴款 1001
1201 物质采购 1 1 WZCG 1201 1 0 物质采购 1001
1211 原材料 1 1 YCL 1211 1 0 原材料 1001
1221 包装物 1 1 BZW 1221 1 0 包装物 1001
1231 低值易耗品 1 1 DZYHP 1231 1 0 低值易耗品 1001
1232 材料成本差异 1 1 CLCBCY 1232 1 0 材料成本差异 1001
1241 自制半成品 1 1 ZZBCP 1241 1 0 自制半成品 1001
1243 库存商品 1 1 KCSP 1243 1 0 库存商品 1001
1244 商品进销差价 1 1 SPJXCJ 1244 1 0
显示全部