抢工(赶工)的方案.doc
文本预览下载声明
经典文档 下载后可以编辑复制
地块项目
楼抢工方案
编制: 1
审核: 1
批准: 1
2016年9月
TOC \o 1-3 \h \z \u
1 现场概况 PAGEREF _Toc465072644 \h 4
1.1 #楼工程概况 PAGEREF _Toc465072645 \h 4
2 工期要求 PAGEREF _Toc465072646 \h 4
2.1 招标时工期要求 PAGEREF _Toc465072647 \h 4
2.2现工期要求 PAGEREF _Toc465072648 \h 4
3 工程内容分析 PAGEREF _Toc465072649 \h 6
3.1 桩基施工投入对比 PAGEREF _Toc465072650 \h 6
3.2 地下室结构工期压缩对比 PAGEREF _Toc465072651 \h 7
3.3 1、2、8#楼地下两层工程量的统计 PAGEREF _Toc465072652 \h 7
4 抢工期间的施工部署 PAGEREF _Toc465072653 \h 7
4.1 抢工小组的成立 PAGEREF _Toc465072654 \h 7
4.2 劳务施工区域的划分 PAGEREF _Toc465072655 \h 8
4.3 主要生产资源的配置 PAGEREF _Toc465072656 \h 9
4.4 地下结构主要周转材料的投入 PAGEREF _Toc465072657 \h 11
4.5 机械配置的投入 PAGEREF _Toc465072658 \h 12
5 施工准备 PAGEREF _Toc465072659 \h 12
5.1 施工技术准备 PAGEREF _Toc465072660 \h 12
5.2 施工现场准备 PAGEREF _Toc465072661 \h 13
5.3 夜间施工部署 PAGEREF _Toc465072662 \h 13
5,3,1 夜间施工时间 PAGEREF _Toc465072663 \h 13
5.3.2 组织管理措施 PAGEREF _Toc465072664 \h 13
5.3.3 施工保障措施 PAGEREF _Toc465072665 \h 14
5.4 雨季施工措施 PAGEREF _Toc465072666 \h 17
6 需要建设单位解决及协调的问题: PAGEREF _Toc465072667 \h 19
7 抢工阶段后勤保障措施 PAGEREF _Toc465072668 \h 19
7.1 工人住宿安排情况 PAGEREF _Toc465072669 \h 20
7.1.1 工人生活区住宿现状 PAGEREF _Toc465072670 \h 20
7.1.2 抢工期间人员住宿情况 PAGEREF _Toc465072671 \h 20
7.2 抢工期间项目管理人员食宿安排情况 PAGEREF _Toc465072672 \h 20
7.3 抢工期间人员生活保障和管理费用增加情况 PAGEREF _Toc465072673 \h 20
7.3.1 项目管理人员和工人生活保障情况 PAGEREF _Toc465072674 \h 20
7.3.2增加管理人员情况 PAGEREF _Toc465072675 \h 20
7.4 抢工期间环境卫生、工人手机充电保障情况 PAGEREF _Toc465072676 \h 20
7.4.1 抢工期间工人生活区卫生打扫人员和手机充电值班人员增加情况 PAGEREF _Toc465072677 \h 20
7.4.2 抢工期间化粪池和移动厕所清理消毒增加情况 PAGEREF _Toc465072678 \h 21
7.4.3 抢工期间生活区垃圾清理情况 PAGEREF _Toc465072679 \h 21
7.5 抢工期间的后勤保障措施 PAGEREF _Toc465072680 \h 21
8 外部协调保障方案 PAGEREF _Toc465072681 \h 21
8.1 环保局等政府部门 PAGEREF _Toc465072682 \h 21
8.2 对居民 PAGEREF _Toc465072683 \h 22
经典文档 下载后可以编辑复制
1 现场概况
1.1 1#、2#、8#楼工程概况
1#、2#、8#楼的地下为两层,单层面积施工面积约为6821m2。主楼为桩筏基础,其中桩为端承嵌岩桩,筏板厚度为800mm;地下室基础为独立基础+抗水板,抗水板厚度为40
显示全部