2014世界杯战绩表.doc
文本预览下载声明
A组 巴西 克罗地亚 墨西哥 喀麦隆 积分 净胜球 进球 排名 巴西 3:1 0:0 4:1 7 5 7 1 克罗地亚 1:3 1:3 4:0 3 0 6 3 墨西哥 0:0 3:1 1:0 7 3 4 2 喀麦隆 1:4 0:4 0:1 0 -8 1 4
B组 西班牙 荷兰 智利 澳大利亚 积分 净胜球 进球 排名 西班牙 1:5 0:2 3:0 3 -3 4 3 荷兰 5:1 2:0 3:2 9 7 10 1 智利 2:0 0:2 3:1 6 2 5 2 澳大利亚 0:3 2:3 1:3 0 -6 3 4
C组 哥伦比亚 希腊 科特迪瓦 日本 积分 净胜球 进球 排名 哥伦比亚 3:0 2:1 4:1 9 7 9 1 希腊 0:3 2:1 0:0 4 -2 2 2 科特迪瓦 1:2 1:2 2:1 3 -1 4 3 日本 1:4 0:0 1:2 1 -4 2 4
D组 乌拉圭 哥斯达黎加 英格兰 意大利 积分 净胜球 进球 排名 乌拉圭 1:3 2:1 1:0 6 0 4 2 哥斯达黎加 3:1 0:0 1:0 7 3 4 1 英格兰 1:2 0:0 1:2 1 -2 2 3 意大利 0:1 0:1 2:1 3 -1 2 4
E组 瑞士 厄瓜多尔 法国 洪都拉斯 积分 净胜球 进球 排名 瑞士 2:1 2:5 3:0 6 1 7 2 厄瓜多尔 1:2 0:0 2:1 4 0 3 3 法国 5:2 0:0 3:0 7 6 8 1 洪都拉斯 0:3 1:2 0:3 0 -7 1 4
F组 阿根廷 波黑 伊朗 尼日利亚 积分 净胜球 进球 排名 阿根廷 2:1 1:0 3:2 9 3 6 1 波黑 1:2 3:1 0:1 3 0 4 3 伊朗 0:1 1:3 0:0 1 -3 1 4 尼日利亚 2:3 1:0 0:0 4 0 3 2
G组 德国 葡萄牙 加纳 美国 积分 净胜球 进球 排名 德国 4:0 2:2 1:0 7 5 7 1 葡萄牙 0:4 2:1 2:2 4 -3 4 3 加纳 2:2 1:2 1:2 1 -2 4 4 美国 0:1 2:2 2:1 4 0 4 2
H组 比利时 阿尔及利亚 俄罗斯 韩国 积分 净胜球 进球 排名 比利时 2:1 1:0 1:0 9 3 4 1 阿尔及利亚 1:2 1:1 4:2 4 1 6 2 俄罗斯 0:1 1:1 1:1 2 -1 2 3 韩国 0:1 2:4 1:1 1 -3 3 4
显示全部