《泰康健康百分百C+重大疾病保险》费率表.pdf
文本预览下载声明
泰康健康百分百 C+重大疾病保险费率表
(以 10000 元基本保险金额为计算单位 )
单位:元
保险期间:终身
投保
年龄 一次性交 3 年交 5 年交 10 年交 15 年交 20 年交 30 年交
(周岁)
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
0 1233 1093 489 434 309 274 162 143 117 104 97 86 77 68
1 1269 1123 504 445 318 281 166 147 121 107 100 89 79 70
2 1308 1155 519 458 327 289 171 151 124 110 103 91 82 72
3 1348 1189 535 472 337 297 177 156 128 113 106 94 84 74
4 1390 1226 552 486 348 307 182 160 132 117 110 97 87 76
5 1435 1264 569 501 359 316 188 165 136 120 113 100 90 79
6 1480 1305 587 517 370 326 194 171 141 124 117 103 93 81
7 1528 1347 606 534 382 337 200 176 145 128 121 106 96 84
8 1578 1390 626 551 395 348 207 182 150 132
显示全部