文档详情

出入库自动化管理表格1.xlsx

发布:2025-02-27约4.84千字共3页下载文档
文本预览下载声明

出入库自动化管理表

序号 品名 规格 单位 货架 原始库 入库 出库 现库存 单品

利润 销售量 利润

总额 备注 初期总量: 406

单价 数量 合计 单价 数量 合计 单价 数量 合计 单价 数量 合计

1 10 100 1000 15 200 3000 25 150 3750 10 150 1500 10 150 1500 初期总额: ¥4,674.00

2 11 101 1111 16 201 3216 26 151 3926 11 151 1661 10 151 1510

3 12 102 1224 17 202 3434 27 152 4104 12 152 1824 10 152 1520 入库总量: 806

4 13 103 1339 18 203 3654 28 153 4284 13 153 1989 10 153 1530

0 0 0 0 0 0 0 0 入库总额: ¥13,304.00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 出库总量: 606

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 出库总额: ¥16,064.00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 结余总量: 606

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 结余总额: ¥6,974.00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 销量总数: 606

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 利润总额: ¥6,060.00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

显示全部
相似文档