1978-2020我国农村贫困人口和发生率.xlsx
文本预览下载声明
农村贫困人口规模 贫困发生率
1978 77000万 97.5
1980 76500万 96.2
1985 66100万 78.3
1990 65800万 73.5
1995 51998万 60.5
2000 44200万 49.8
2005 22512万 30.2
2010 16567万 17.2
2011 12238万 12.7
2012 9899万 10.2
2013 8249万 8.5
2014 7017万 7.2
2015 5575万 5.7
2016 4335万 4.5
2017 3046万 3.1
2018 1660万 1.7
2019 551万 0.6
2020 0 0
显示全部