大体积混凝土测温记录.pdf
文本预览下载声明
大体积混凝土结构测温记录
工程名称 蚌埠市生活垃圾焚烧发电厂项目 结构部位 垃圾池底板、基础承台
C35P8膨胀剂、防腐剂、
砼强度等级 配合比编号 MD161845 砼数量 (m3) 3060
聚丙烯抗裂纤维
砼浇灌日期 2016 年 6 月 16 日 砼浇灌温度 ( ℃) 29 开始养护温度 ( ℃) 34
测温时间 各测点温度
气
温 1 2 3 备注
(年.月 .
(时:分) (℃)
日)
表 中 底 表 中 底 表 中 底
00:00 34 46.7 59.8 64.4 40.0 53.5 61.9 38.3 47.7 58.8
02:00 33 47.8 60.3 64 .6 44.8 54.3 62.3 43.1 49.5 59.5
04:00 30 48.8 61.1 64.9 48.3 55.6 62.8 46.3 51.6 60.5
06:00 30 49.1 61.4 65.0 49.4 56.3 63.1 47.7 52.6 61.1
08:00 29 49.3 61.6 65.1 50.0 57.2 63.3 48.3 53.8 62.1
10:00 28 49.5 62.0 65.2 51.1 58.2 63.5 49.7 54.9 63.0
2016.6.17
12:00 28 49.7 62.1 65.3 51.5 58.5 63.6 50.3 55.4 63.1
14:00 27 50.5 62.9 65.5 52.3 59.3 64.0 51.8 56.6 63.2
16:00 29.7 50.1 63.1 65.5 52.7 59.9 64.1 52.3 57.3 63.6
18:00 33 51.0 63.3 65.6 52.9 60.4 64.2 52.4 58.0 63.8
20:00 38 51.7 63.7 65.7 53.5 61.3 64.4 52.4 59.2 64.3
22:00 37 51.9 63.7 65.7 53.8 61.6 64.4 52.5 59.5 64.4
00:00 35 52.2 63.9 65.7 54.3 61.9 64.5 52.7 60.0 64.5
2016.6.18 02:00 31 52.7 64.0 65.7 54.9 62.3 64.5 52.8 60.4 64.7
04:00 27 52.5 64.1 65.7 55.4 62.7 64.6 52.8 61.0 64.8
显示全部