2021年新城吾悦广场 -施工组织总设计.docx
文本预览下载声明
徐州新城吾悦广场住宅2号地块B区项目 施工组织总设计
PAGE
PAGE 1
徐州新城吾悦广场(地块二B)项目-12#-13#、15#-22#、S5#-S7#、北地库项目
施工组织总设计
、
目录
TOC \o 1-3 \h \u 28228 1、 编制依据 1
5034 1.1 施工合同 1
30302 1.2 施工图 1
18686 1.3 主要规范、标准和图集 1
18068 1.4 主要法律、法规及规范性文件 4
31839 1.5其他 4
25228 2、 工程项目概况 5
8138 2.1 工程项目基本情况 5
17781 2.2 工程项目设计概况 7
30259 2.2.1 设计概况一览表 7
4332 2.2.2 建筑总平面图 10
17237 2.2.3 建筑典型部位剖面图 10
18443 2.3 现场施工条件 11
15112 2.4 承包范围 12
8165 2.5 施工合同对项目的重点要求 15
13378 3、 施工管理目标 19
30976 3.1 施工管理总体目标 19
1328 3.2 成本指标 20
29074 4、 施工部署 20
22794 4.1 部署原则 20
15994 4.2 项目管理机构设置 23
5518 4.3 质量、安全、行政保卫、绿色施工管理体系 27
10589 4.4工程重点、难点分析 34
21826 4.5 主要施工方法 36
17482 4.5.1 施工测量 36
25847 4.5.2 基坑工程 38
10191 4.5.3 地下防水工程 42
26141 4.5.4 钢筋工程 44
30311 4.5.5 模板工程 57
1246 4.5.6 混凝土工程 60
30886 4.5.7 装配式结构施工 66
26673 4.5.8 砌筑工程 78
32666 4.5.9 屋面工程 79
29489 4.5.10 装饰、装修施工 82
26408 4.5.11 机电安装工程 84
27262 4.5.12 建筑节能工程 87
8314 4.5.13 脚手架施工 94
25982 4.5.14 起重吊装工程 97
11448 4.5.15 临时用水工程 100
29356 4.5.16 临时用电工程 102
29339 4.5.17 季节性施工 108
20314 4.6 四新技术的应用 111
28071 5、 总体资源配置 112
22164 5.1 技术准备工作计划 112
27651 5.2 施工现场准备计划 116
10243 5.3 主要资源配置计划 117
30796 6、 施工总进度计划 118
20226 7、 主要施工管理措施 122
14045 7.1 质量管理措施 122
13124 7.2 绿色施工管理措施 123
31319 7.3 总进度计划保证措施 127
10169 7.4 职业健康安全管理措施 129
12658 7.5 合同管理措施 132
20889 7.6 成本管理措施 134
8290 8、 施工总平面布置 135
12472 8.1主要内容说明 135
10836 8.2 附图 136
PAGE
PAGE 1
编制依据
本施组依据本工程施工合同和设计图纸,以公司类似工程经验,行业的先进做法为依托,根据现代项目管理的理念编制。
1.1 施工合同
序号
文件类别
文件名称
编号
签订日期
1
合同
徐州贾汪项目徐州贾汪吾悦广场住宅2号地块B区总包工程施工合同
2020年10月20日
1.2 施工图
序号
图纸名称
图号
出图日期
1
建筑
徐州新城吾悦广场(地块二B)项目-12#-13#、15#-22#、S5#、S6#、S7#、北地库
2020.09
2
结构
徐州新城吾悦广场(地块二B)项目-12#-13#、15#-22#、S5#、S6#、S7#、北地库
2020.09
3
电气
徐州新城吾悦广场(地块二B)项目-12#-13#、15#-22#、S5#、S6#、S7#、北地库
2020.09
4
给排水
徐州新城吾悦广场(地块二B)项目-12#-13#、15#-22#、S5#、S6#、S7#、北地库
2020.09
5
暖通
徐州新城吾悦广场(地块二B)项目-12#-13#、15#-22#、S5#、S6#、S7#、北地库
2020.09
1.3 主要规范、标准和图集
序号
类别
名称
编号
显示全部