RWF螺杆式压缩机.pdf
文本预览下载声明
RWF II
6RP-B03C-RPA-ZH
5
CFM M3/H
M3/Rev
L/D Ft3/ Rev 3550 Rpm 2950 Rpm
SGC1913 193 1.35 4 500 0.16653 0.004713 591 834
SGC1918 193 1.8 4 500 0.22204 0.006284 788 1 112
SGC2313 233 1.35 4 500 0.29301 0.008292 1 040 1 468
SGC2317 233 1.7 4 500 0.36897 0.010442 1 310 1 848
SGC2321 233 2.1 4 500 0.45580 0.012899 1 618 2 283
SGC2813 283 1.35 4 200 0.52501 0.014858 1 864 2 630
SGC2817 283 1.7 4 200 0.66115 0.018711 2 347 3 312
SGC2821 283 2.1 4 200 0.79546 0.022512 2 824 3 985
SGC2824 283 2.4 4 200 0.82248 0.023276 2 920 4 120
SGCH/B3511 355 1.1 4 200 0.89858 0.025430 3 190 4 501
SGCH/B3515 355 1.5 4 200 1.12154 0.031739 3 981 5 618
SGCH/B3519 355 1.9 4 200 1.42748 0.040398 5 068
显示全部