RAL色卡的RGB颜色对照表.pdf
文本预览下载声明
RALRGB
RAL R G B
1 RAL 1000 203 185 141
2 RAL 1001 204 176 137
3 RAL 1002 205 169 116
4 RAL 1003 244 168 47
5 RAL 1004 222 156 31
6 RAL 1005 197 140 19
7 RAL 1006 221 142 31
8 RAL 1007 225 140 24
9 RAL 1011 166 124 82
10 RAL 1012 219 175 68
11 RAL 1013 232 224 206
12 RAL 1014 221 200 163
13 RAL 1015 233 216 189
14 RAL 1016 248 226 87
15 RAL 1017 241 173 95
16 RAL 1018 249 206 82
17 RAL 1019 158 141 123
18 RAL 1020 152 137 98
19 RAL 1021 245 183 15
20 RAL 1023 245 183 15
21 RAL 1024 181 141 83
22 RAL 1026 254 255 86
23 RAL 1027 159 121 34
24 RAL 1028 253 157 11
25 RAL 1032 221 160 43
Page 1 of 8
26 RAL 1033 243 155 58
27 RAL 1034 230 159 96
28 RAL 1037 238 139 1
29 RAL 2000 205 111 33
30 RAL 2001
显示全部