湖南省主要城市降雨特征统计数据、暴雨强度公式、年径流总量控制率对应的设计降雨量、气候要素资料.pdf
文本预览下载声明
附录A 湖南省主要城市降雨特征统计数据
表A-1 湖南省主要城市各月、年平均降水量 (单位:mm)
月
站名 全年
1月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11月 12 月
全省 67 86.6 125.7 168.9 194.3 210.9 157.3 129.2 74.9 83.3 68.9 43 1410
长沙 78.7 99.7 149.5 200.9 188.3 225.2 133.3 115.8 74.4 75.2 83 48.9 1473
张家界 42.9 60.3 88.2 134 182.3 204.2 236.2 118.4 91.2 93.4 65.5 28.8 1346
常德 61.4 78.1 111.7 171.3 171.8 200.9 175.5 122.7 70.3 85.4 77.3 39.3 1366
益阳 78.5 94.5 139 191.3 186.5 214.3 166.7 126.2 90.1 94.4 81.3 49.8 1513
岳阳 65.3 79.3 116 175.9 170.5 192.3 179.1 111.8 70 80.9 74.6 38.1 1354
株洲 78.1 103.3 149.5 187.3 190.3 207.9 125.7 123.2 72.5 81.8 74.3 51.5 1445
湘潭 72.2 98.5 130.3 170.6 185.9 212.5 130.8 105.5 68.4 82.6 71.5 48.2 1377
衡阳 83.2 103.2 152.4 167.3 196.5 168.9 110 113.1 63.5 73.1 72.4 50.4 1354
郴州 81.1 115.9 158.4 187.5 188.4 190.1 123.2 173 93.1 77.6 67 48.1 1504
永州 83.9 111.5 150 173.3 218.0 179.2 126.6 136.7 58.4 68.8 71.2 48.8 1426
邵阳 67.6 84.5 121 147.9 178.9 212.8 133.9 126 68.3 79.5 64.5 43.1 1328
怀化 59.8 70.9 100.8 159.1 203.2 231.4 157.2 110.2 64.2 102.3 70.1 41.7 1371
娄底 68.4 86.3 126.2 178.1 201.4 220.3 131.1 117.7 58.9 82.7 65.6 46.1 1383
吉首 45.8 55.4 77.4 148.8 202.7 218 223.4 122.2 71.5 100.4 65.5 33.2 1364
注:此表统计的是气候值,气候值指1981-2010 年30 年的平均值。
表A
显示全部